דגם או מק"ט: 6630NCM127703
אודות מוצר זה
לקביעת אלומיניום בשיטת אלומינון; שיטת HACH 8012 (טווח: עד 0.80 מ"ג/ליטר AL; מכיל דיסודיום סוקצינט (20-30%), חומצה סוקצינית (70-80%), וחומצה AURINTRICARBOXYLIC, מלח סידן (1-5%); חבילה של 100
מפעל חדש, חומר חדש, עודף חדש, משופץ, ניתן לשירות, ניתן לתיקון וחומר שהוסר / משומש ילווה בתעודת התאמה, וכל מסמך / מעקב אחר כאשר רלוונטי. יש לנו שימור שיא של 7 שנים.
אנו מחויבים לאיכות ועוקבים אחר מערכת ניהול איכות AS9120. קבוצת AeroBase מוסמכת HAZMAT ורשומה ב-DDTC, ITAR ואיגוד ספקי התעופה (ASA). כל המוצרים נבדקים ב-100%.
Quality Commitment »
משלוח הזמנות במלאי נשלח באותו יום כאשר ההזמנה מתבצעת לפני השעה 14:00 EST.
מועדי אספקה של פריטים שאינם במלאי, הם אומדנים המבוססים על צבר הזמנות נוכחי וכפופים לאישור בעת ההזמנה.
NSN | תיאור רכיב |
---|---|
NSN 6550-01-572-0220 | Drinking Replacement Reagent Set |
NSN 6630-01-604-9705 | Vial Adapter |
NSN 6630-01-606-5361 | Mono Water Sampling Test Reagent |
NSN 6630-01-606-5380 | Water Sampling Indicator Solutio |
NSN 6630-01-607-2209 | Ammo Water Sampling Test Reagent |
NSN 6630-01-607-6396 | Alum Water Sampling Test Reagent |
NSN 6810-01-608-7517 | Potassium P Sodium Pyrophosphate |
תמחור היסטורי עבור NSN זה הוא בין
354.25 and 495.95 USD.
בהתאם לכמות, זמינות, מצב, זמן אספקה והפסקה אפשרית של פריט, איננו יכולים להבטיח תמחור עד שנספק לך הצעת מחיר עדכנית.
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | R |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | R |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | R |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | R |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | R |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | R |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | R |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1-34--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | R |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1-34--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | R |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1-34--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | R |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1-34--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | R |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | C2201X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | L |
SLC: | R |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | C2201X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: |
קוד | הגדרה |
---|---|
FN | מפעל חדש. חלקים שיוצרו על ידי יצרן הציוד המקורי דאז וכוללים אישור יצרן. |
NE | חדש. חלקים המיוצרים על ידי יצרן הציוד המקורי. עשוי לכלול אישור יצרן או אישור חברה. |
NS | עודף חדש. פריט חומר חדש שנרכש ממלאי עודף. |
OH | שיפוץ. המוצר נבנה מחדש ונבדק בהתאם למפרט היצרן על ידי מוסך (MRO). |
SV | מוצר שמיש |
AR | כפי שהוסר. המוצר הוסר מהמטוס או מהפלטפורמה ללא ערבות לפונקציונליות של החלק. |
RP | ניתן לתיקון. ניתן לתקן את המוצר באמצעות MRO ולקבל אישור FAA 8130 או EASA Form 1. |
מספר חלק | RNVC | RNAAC | DAC | כלוב |
---|---|---|---|---|
6630NCM127703 | 1 | ZZ | 4 | 64616 |
149061 | 1 | ZZ | 4 | 89875 |
1429099 | 2 | ZZ | 4 | 91224 |
6630NCM127703 | 1 | ZZ | 4 | 64616 |
149061 | 1 | ZZ | 4 | 89875 |
1429099 | 2 | ZZ | 4 | 91224 |
1429099 | 2 | ZA | 3 | Z0NB2 |
10396380 | 9 | WF | 9 | A486G |
6630NCM127703 | 1 | ZZ | 4 | 64616 |
149061 | 1 | ZZ | 4 | 89875 |
1429099 | 2 | ZZ | 4 | 91224 |
1429099 | 2 | ZA | 3 | Z0NB2 |
10396380 | 9 | WF | 9 | A486G |
6630NCM127703 | 1 | ZZ | 4 | 64616 |
149061 | 1 | ZZ | 4 | 89875 |
1429099 | 2 | ZZ | 4 | 91224 |
1429099 | 2 | ZA | 3 | Z0NB2 |
10396380 | 9 | WF | 9 | A486G |
6630NCM127703 | 1 | ZZ | 4 | 64616 |
149061 | 1 | ZZ | 4 | 89875 |
1429099 | 2 | ZZ | 4 | 91224 |
1429099 | 2 | ZA | 3 | Z0NB2 |
10396380 | 9 | WF | 9 | A486G |
6630NCM127703 | 1 | ZZ | 4 | 64616 |
149061 | 1 | ZZ | 4 | 89875 |
1429099 | 2 | ZZ | 4 | 91224 |
1429099 | 2 | ZA | 3 | Z0NB2 |
10396380 | 9 | WF | 9 | A486G |
שם | פריטי מספר | |||
---|---|---|---|---|
[עליך להיות מחובר כדי להשתמש ברשימות] |