דגם או מק"ט: D3306
אודות מוצר זה
נוגד הקפאה על בסיס אתילן גליקול המתאים למנועי מכוניות ומשאיות, מרוכז 100%, נוסחה דלת סיליקט, תואם לתוספי קירור משלימים
נוגד הקפאה NSN 6850-00-664-1409. All-purpose coolant is perfect for year-round light-duty use in cars and trucks. Liquid cooling systems (including aluminum block engines) protects against freezing, boiling and corrosion. When properly diluted coolant gives protection to -60° f. Conform
מפעל חדש, חומר חדש, עודף חדש, משופץ, ניתן לשירות, ניתן לתיקון וחומר שהוסר / משומש ילווה בתעודת התאמה, וכל מסמך / מעקב אחר כאשר רלוונטי. יש לנו שימור שיא של 7 שנים.
אנו מחויבים לאיכות ועוקבים אחר מערכת ניהול איכות AS9120. קבוצת AeroBase מוסמכת HAZMAT ורשומה ב-DDTC, ITAR ואיגוד ספקי התעופה (ASA). כל המוצרים נבדקים ב-100%.
Quality Commitment »
משלוח הזמנות במלאי נשלח באותו יום כאשר ההזמנה מתבצעת לפני השעה 14:00 EST.
מועדי אספקה של פריטים שאינם במלאי, הם אומדנים המבוססים על צבר הזמנות נוכחי וכפופים לאישור בעת ההזמנה.
נוגד הקפאה הוא חומר כימי, תרכובת או תערובת אשר, כאשר בתמיסות מימיות של פרופורציה שנקבעה, ימנע הקפאה של מערכות קירור מקוררות מים.
Antifreezing Preparation and Prepared Deicing Fluids
Other Chemicals
Antifreezing Preparations and Deicing Fluids
אין סוג מיוחד של קוד מטען ישים.
.
פריטי חיל הכימיה וכל שאר הכימיקלים שאינם מכוסים במסווגים אחרים. הערה: כאשר לפריט יש שם משלוח כימי תקין והפריט רגיש, בחר את קוד הטיפול המיוחד מנספח זה (נספח א' חלק I של DOD 4500.32-R, כרך 1) המיקום השני חייב להיות מטבלה 85, חלק 1..
המשלוח אינו איחוד ואינו עולה על 84 אינץ' בשום ממד.
טיפול מיוחד אחר או לא נדרש כלל (SH)
תמחור היסטורי עבור NSN זה הוא בין
3,272.00 and 4,580.80 USD.
בהתאם לכמות, זמינות, מצב, זמן אספקה והפסקה אפשרית של פריט, איננו יכולים להבטיח תמחור עד שנספק לך הצעת מחיר עדכנית.
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1702--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1702--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1702--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1702--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----T |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----T |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | R2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | R2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | R2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | R2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
קוד | הגדרה |
---|---|
FN | מפעל חדש. חלקים שיוצרו על ידי יצרן הציוד המקורי דאז וכוללים אישור יצרן. |
NE | חדש. חלקים המיוצרים על ידי יצרן הציוד המקורי. עשוי לכלול אישור יצרן או אישור חברה. |
NS | עודף חדש. פריט חומר חדש שנרכש ממלאי עודף. |
OH | שיפוץ. המוצר נבנה מחדש ונבדק בהתאם למפרט היצרן על ידי מוסך (MRO). |
SV | מוצר שמיש |
AR | כפי שהוסר. המוצר הוסר מהמטוס או מהפלטפורמה ללא ערבות לפונקציונליות של החלק. |
RP | ניתן לתיקון. ניתן לתקן את המוצר באמצעות MRO ולקבל אישור FAA 8130 או EASA Form 1. |
מספר חלק | RNVC | RNAAC | DAC | כלוב |
---|---|---|---|---|
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
ANTIFREEZE COOLANT INHIBITED | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 1H3B5 |
MCGUARD A.P. ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
500-XL PERMANENT ANTI-FREEZE | 1 | ZZ | 6 | 2R684 |
CITGO ANTIFREEZE & COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
CITGO ANTIFREEZE & COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
ANTIFREEZE COOLANT INHIBITED | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
MCGUARD A.P. ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 1H3B5 |
500-XL PERMANENT ANTI-FREEZE | 1 | ZZ | 6 | 2R684 |
PRT ANTIFREEZE-55GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
CITGO ANTIFREEZE & COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
ANTIFREEZE COOLANT INHIBITED | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
MCGUARD A.P. ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 1H3B5 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
500-XL PERMANENT ANTI-FREEZE | 1 | ZZ | 6 | 2R684 |
PRT ANTIFREEZE-55GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
CITGO ANTIFREEZE & COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
ANTIFREEZE COOLANT INHIBITED | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
MCGUARD A.P. ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 1H3B5 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
500-XL PERMANENT ANTI-FREEZE | 1 | ZZ | 6 | 2R684 |
PRT ANTIFREEZE-55GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
CITGO ANTIFREEZE & COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
ANTIFREEZE COOLANT INHIBITED | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
MCGUARD A.P. ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 1H3B5 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
500-XL PERMANENT ANTI-FREEZE | 1 | ZZ | 6 | 2R684 |
PRT ANTIFREEZE-55GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
ANTIFREEZE COOLANT INHIBITED | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
CITGO ANTIFREEZE & COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 1H3B5 |
MCGUARD A.P. ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
500-XL PERMANENT ANTI-FREEZE | 1 | ZZ | 6 | 2R684 |
PRT ANTIFREEZE-55GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
CITGO ANTIFREEZE & COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
ANTIFREEZE COOLANT INHIBITED | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 1H3B5 |
MCGUARD A.P. ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
500-XL PERMANENT ANTI-FREEZE | 1 | ZZ | 6 | 2R684 |
PRT ANTIFREEZE-55GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
CITGO ANTIFREEZE & COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
ANTIFREEZE COOLANT INHIBITED | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 1H3B5 |
MCGUARD A.P. ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
500-XL PERMANENT ANTI-FREEZE | 1 | ZZ | 6 | 2R684 |
PRT ANTIFREEZE-55GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
D4985 | 1 | ZZ | 6 | 81346 |
D3306 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
D4340 | 1 | ZZ | 4 | 81346 |
SURE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0A1G5 |
CITGO ANTIFREEZE & COOLANT | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
ANTIFREEZE COOLANT INHIBITED | 1 | ZZ | 6 | 88375 |
FULL FOROE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
MCGUARD A.P. ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 3R483 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 4N760 |
FULL FORCE ANTIFREEZE | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
FULL FORCE ANTIFREEZE AND COOLA- | 1 | ZZ | 6 | 0U3B1 |
ANTIFREEZE, ETHYLENE GLYCOL | 1 | ZZ | 6 | 1H3B5 |
500-XL PERMANENT ANTI-FREEZE | 1 | ZZ | 6 | 2R684 |
PRT ANTIFREEZE-55GL | 2 | ZZ | 4 | 1D6V1 |
A-A-870 | 9 | 75 | 3 | 58536 |
O-A-548 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
A-A52624 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
שם | פריטי מספר | |||
---|---|---|---|---|
[עליך להיות מחובר כדי להשתמש ברשימות] |