דגם או מק"ט: 4400, TEXANA INDUSTRIES, INC.
אודות מוצר זה
חד פעמי; עקר; עם מאזניים כפולים מדורגים ל -4 אונקיות במרווחים של 1/4 אונקיות ו -120 מ"ל, במרווחים של 10 מ"ל; מכסה פלסטיק מסוג בורג חסין דליפה; שקית בנפרד; לשימוש כמיכל לשתן, כיח, צואה ולאחסון דגימות כירורגיות קטנות
מפעל חדש, חומר חדש, עודף חדש, משופץ, ניתן לשירות, ניתן לתיקון וחומר שהוסר / משומש ילווה בתעודת התאמה, וכל מסמך / מעקב אחר כאשר רלוונטי. יש לנו שימור שיא של 7 שנים.
אנו מחויבים לאיכות ועוקבים אחר מערכת ניהול איכות AS9120. קבוצת AeroBase מוסמכת HAZMAT ורשומה ב-DDTC, ITAR ואיגוד ספקי התעופה (ASA). כל המוצרים נבדקים ב-100%.
Quality Commitment »
משלוח הזמנות במלאי נשלח באותו יום כאשר ההזמנה מתבצעת לפני השעה 14:00 EST.
מועדי אספקה של פריטים שאינם במלאי, הם אומדנים המבוססים על צבר הזמנות נוכחי וכפופים לאישור בעת ההזמנה.
קוד | הגדרה |
---|---|
FN | מפעל חדש. חלקים שיוצרו על ידי יצרן הציוד המקורי דאז וכוללים אישור יצרן. |
NE | חדש. חלקים המיוצרים על ידי יצרן הציוד המקורי. עשוי לכלול אישור יצרן או אישור חברה. |
NS | עודף חדש. פריט חומר חדש שנרכש ממלאי עודף. |
OH | שיפוץ. המוצר נבנה מחדש ונבדק בהתאם למפרט היצרן על ידי מוסך (MRO). |
SV | מוצר שמיש |
AR | כפי שהוסר. המוצר הוסר מהמטוס או מהפלטפורמה ללא ערבות לפונקציונליות של החלק. |
RP | ניתן לתיקון. ניתן לתקן את המוצר באמצעות MRO ולקבל אישור FAA 8130 או EASA Form 1. |
מספר חלק | RNVC | RNAAC | DAC | כלוב |
---|---|---|---|---|
4400, TEXANA INDUSTRIES, INC. | 2 | 54 | 4 | 88009 |
C8827-4 | 2 | 54 | 4 | 22353 |
8889-207026 | 2 | 54 | 4 | 05963 |
D30330 | 2 | 54 | 4 | 51699 |
D30330 | 9 | 54 | 4 | 51699 |
D30330 | 9 | 54 | 4 | 51699 |
D30330 | 1 | ZZ | 4 | 0PMN3 |
4400, TEXANA INDUSTRIES, INC. | 2 | 54 | 4 | 88009 |
8889-207026 | 2 | 54 | 4 | 05963 |
C8827-4 | 9 | 54 | 4 | 22353 |
D30330 | 9 | 54 | 4 | 51699 |
D30330 | 1 | ZZ | 4 | 0PMN3 |
4400, TEXANA INDUSTRIES, INC. | 2 | 54 | 4 | 88009 |
8889-207026 | 2 | 54 | 4 | 05963 |
C8827-4 | 9 | 54 | 4 | 22353 |
D30330 | 9 | 54 | 4 | 51699 |
D30330 | 1 | ZZ | 4 | 0PMN3 |
4400, TEXANA INDUSTRIES, INC. | 2 | 54 | 4 | 88009 |
8889-207026 | 2 | 54 | 4 | 05963 |
C8827-4 | 9 | 54 | 4 | 22353 |
D30330 | 9 | 54 | 4 | 51699 |
D30330 | 1 | ZZ | 4 | 0PMN3 |
4400, TEXANA INDUSTRIES, INC. | 2 | 54 | 4 | 88009 |
8889-207026 | 2 | 54 | 4 | 05963 |
C8827-4 | 9 | 54 | 4 | 22353 |
D30330 | 9 | 54 | 4 | 51699 |
D30330 | 1 | ZZ | 4 | 0PMN3 |
4400, TEXANA INDUSTRIES, INC. | 2 | 54 | 4 | 88009 |
8889-207026 | 2 | 54 | 4 | 05963 |
C8827-4 | 9 | 54 | 4 | 22353 |
D30330 | 9 | 54 | 4 | 51699 |
D30330 | 1 | ZZ | 4 | 0PMN3 |
4400, TEXANA INDUSTRIES, INC. | 2 | 54 | 4 | 88009 |
8889-207026 | 2 | 54 | 4 | 05963 |
C8827-4 | 9 | 54 | 4 | 22353 |
D30330 | 9 | 54 | 4 | 51699 |
D30330 | 1 | ZZ | 4 | 0PMN3 |
4400, TEXANA INDUSTRIES, INC. | 2 | 54 | 4 | 88009 |
8889-207026 | 2 | 54 | 4 | 05963 |
C8827-4 | 9 | 54 | 4 | 22353 |
D30330 | 9 | 54 | 4 | 51699 |
שם | פריטי מספר | |||
---|---|---|---|---|
[עליך להיות מחובר כדי להשתמש ברשימות] |