דגם או מק"ט: M45913/1-7FS3
מפעל חדש, חומר חדש, עודף חדש, משופץ, ניתן לשירות, ניתן לתיקון וחומר שהוסר / משומש ילווה בתעודת התאמה, וכל מסמך / מעקב אחר כאשר רלוונטי. יש לנו שימור שיא של 7 שנים.
אנו מחויבים לאיכות ועוקבים אחר מערכת ניהול איכות AS9120. קבוצת AeroBase מוסמכת HAZMAT ורשומה ב-DDTC, ITAR ואיגוד ספקי התעופה (ASA). כל המוצרים נבדקים ב-100%.
Quality Commitment »
משלוח הזמנות במלאי נשלח באותו יום כאשר ההזמנה מתבצעת לפני השעה 14:00 EST.
מועדי אספקה של פריטים שאינם במלאי, הם אומדנים המבוססים על צבר הזמנות נוכחי וכפופים לאישור בעת ההזמנה.
NSN | תיאור רכיב |
---|---|
NSN 7690-01-513-0811 | Identification Marker |
NSN 5340-01-513-5200 | Mounting Bracket |
NSN 5340-01-513-5205 | Mounting Bracket |
NSN 5340-01-514-0439 | Access Cover |
NSN 2540-01-514-6187 | Small Arms-fr Supplemental Armor |
NSN 2540-01-514-6193 | Small Arms-fr Supplemental Armor |
NSN 5342-01-515-5567 | Weapon System Resilient Mount |
NSN 5365-01-520-7147 | Ring Spacer |
NSN 5330-01-529-0064 | Preformed Packing |
NSN 2590-01-531-7590 | Vehicular Components Bracket |
NSN 2510-01-531-9565 | Vehicular Equip Modification Kit |
NSN 5310-01-535-7019 | Hexagon Self-locking Nut |
NSN 4730-01-536-0492 | Pipe Flange |
NSN 5340-01-536-0668 | Angle Bracket |
NSN 2530-01-536-1054 | Steering Column Support |
NSN 5340-01-536-2125 | Mounting Bracket |
NSN 4730-01-536-2666 | Pipe Elbow |
NSN 5995-01-536-3289 | Radio Frequency Cable Assembly |
NSN 4730-01-536-4186 | Fluid Pressur Multiple Connector |
NSN 2530-01-536-4264 | Steering Wheel |
NSN 3040-01-536-4363 | Shouldered Shaft |
NSN 9540-01-536-8022 | Structural Beam |
NSN 5340-01-536-8095 | Butt Hinge |
NSN 2540-01-536-8101 | Small Arm Supplemental Armor Set |
NSN 5340-01-536-9938 | Access Cover |
NSN 5340-01-537-0138 | Double Angle Bracket |
NSN 9320-01-537-0224 | Solid Rubber Sheet |
NSN 4730-01-537-0246 | Fluid Pressur Multiple Connector |
NSN 5330-01-537-0610 | Gasket |
NSN 5340-01-537-2609 | Access Cover |
NSN 3040-01-537-7509 | Shaft Collar |
NSN 3040-01-537-7978 | Shaft Collar |
NSN 6150-01-538-3919 | E Special Purpose Cable Assembly |
NSN 5340-01-538-7849 | Dust And Moisture Protective Cap |
NSN 4030-01-538-7856 | Wire Strand Band |
אגוז בעל תחתית שטוחה ו 6 צדדים. תכונה אינטגרלית משולבת לנעילה על חוטים של חבר הזדווגות. לא כולל אגוז (1), נעילה עצמית, מכסה.
האריזה תתבצע כדי לעמוד בדרישות בדיקת הביצועים של astm-d4169, מחזור הפצה 18, רמת אבטחה 1.
האריזה תתבצע בהתאם לטבלה ג.ב. לרמת האריזה שצוינה. הסגירה, האיטום והחיזוק יהיו בהתאם למפרט המכולה המתאים.
ניתן לממש אפשרויות לגבי שיטת שימור ספציפית או חומרי אריזה המאושרים על ידי משרד ההגנה לשימוש. עם זאת, שיטת שימור בסיסית תישמר, נתונים משלימים ימולאו ומידות חבילת היחידה לא יגדלו ביותר מסנטימטר אחד. תינתן הגנה שווה או טובה יותר לפריט ולא תהיה עלייה בעלות החבילה.
אין סימון מיוחד.
הגנה פיזית.
אין דרישה.
Nuts Of Iron Or Steel
Finished Metal Shapes
Screws, Bolts, Nuts, Screw Hooks, Rivets, Washers and Similar Articles, Threaded, Of Iron Or Steel
אין סוג מיוחד של קוד מטען ישים.
.
חומרי בנייה: כולל צבע וחומרים נלווים, בניה טרומית, מוצרי עץ, חומרי מתכת והרכב ומוצריהם, חומרה מסחרית ופריטים שונים, מלט, אספלט, חומרי אחזקת מבנה..
המשלוח אינו איחוד ואינו עולה על 84 אינץ' בשום ממד.
טיפול מיוחד אחר או לא נדרש כלל (SH)
10/15 | 01/16 | 05/16 | 08/16 | 11/16 | 03/17 | 06/17 | 09/17 | 12/17 | 12/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 415.00 | 594.00 |
תמחור היסטורי עבור NSN זה הוא בין
194.75 and 272.65 USD.
בהתאם לכמות, זמינות, מצב, זמן אספקה והפסקה אפשרית של פריט, איננו יכולים להבטיח תמחור עד שנספק לך הצעת מחיר עדכנית.
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
קוד | הגדרה |
---|---|
FN | מפעל חדש. חלקים שיוצרו על ידי יצרן הציוד המקורי דאז וכוללים אישור יצרן. |
NE | חדש. חלקים המיוצרים על ידי יצרן הציוד המקורי. עשוי לכלול אישור יצרן או אישור חברה. |
NS | עודף חדש. פריט חומר חדש שנרכש ממלאי עודף. |
OH | שיפוץ. המוצר נבנה מחדש ונבדק בהתאם למפרט היצרן על ידי מוסך (MRO). |
SV | מוצר שמיש |
AR | כפי שהוסר. המוצר הוסר מהמטוס או מהפלטפורמה ללא ערבות לפונקציונליות של החלק. |
RP | ניתן לתיקון. ניתן לתקן את המוצר באמצעות MRO ולקבל אישור FAA 8130 או EASA Form 1. |
מספר חלק | RNVC | RNAAC | DAC | כלוב |
---|---|---|---|---|
M45913/1-7FS3 | 2 | ZZ | E | 81349 |
MIL-DTL-45913/1 | 1 | ZZ | E | 81349 |
MIL-DTL-45913/1 | 1 | ZZ | E | 81349 |
MIL-DTL-45913/1 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M45913/1-7FS3 | 2 | ZZ | E | 81349 |
MIL-DTL-45913/1 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M45913/1-7FS3 | 2 | ZZ | E | 81349 |
MIL-DTL-45913/1 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M45913/1-7FS3 | 2 | ZZ | E | 81349 |
MIL-DTL-45913/1 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M45913/1-7FS3 | 2 | ZZ | E | 81349 |
MIL-DTL-45913/1 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M45913/1-7FS3 | 2 | ZZ | E | 81349 |
MIL-DTL-45913/1 | 1 | ZZ | E | 81349 |
M45913/1-7FS3 | 2 | ZZ | E | 81349 |
MIL-DTL-45913/1 | 1 | ZZ | E | 81349 |
שם | פריטי מספר | |||
---|---|---|---|---|
[עליך להיות מחובר כדי להשתמש ברשימות] |