דגם או מק"ט: 28510
אודות מוצר זה
מאפשר הכנסה בטוחה ומהירה של כוחות הנושאים משאות כבדים: לוחות צד: 6061T-6 צלחת אלומיניום, גלילים: 7075T-6, ברגים: .50-13X1 BHSCS אבץ, צ'יפס רצועה: 1 אינץ 'צינורי מיל מפרט ניילון webbing כוח שבירה מינימלי 4000IBF, רצועה כפולה: 1 אינץ 'צינורי מיל מפרט ניילון webbing דקות כוח שבירה 4000IBF להצמיד אזיק RONSTAN 6200 עומס עבודה מקסימלי 900KG כוח שבירה מינימלי 1800KG
מפעל חדש, חומר חדש, עודף חדש, משופץ, ניתן לשירות, ניתן לתיקון וחומר שהוסר / משומש ילווה בתעודת התאמה, וכל מסמך / מעקב אחר כאשר רלוונטי. יש לנו שימור שיא של 7 שנים.
אנו מחויבים לאיכות ועוקבים אחר מערכת ניהול איכות AS9120. קבוצת AeroBase מוסמכת HAZMAT ורשומה ב-DDTC, ITAR ואיגוד ספקי התעופה (ASA). כל המוצרים נבדקים ב-100%.
Quality Commitment »
משלוח הזמנות במלאי נשלח באותו יום כאשר ההזמנה מתבצעת לפני השעה 14:00 EST.
מועדי אספקה של פריטים שאינם במלאי, הם אומדנים המבוססים על צבר הזמנות נוכחי וכפופים לאישור בעת ההזמנה.
פריט בדרך כלל בצורת הספרה 8 המיועד לשמש לסנפלינג במורד שיפועים תלולים כאשר משתמשים בו בשילוב עם חבלים.
Articles and Equipment For Gymnastics, Athletics, Other Sports Or Outdoor Games, Nesoi
Toys, Games, and Sporting Goods
Sports Goods, N.e.s., Including Skate Boards, Polo and Croquet Mallets, Clay Pigeons and Projectors, Bobsleds, Toboggans, Snowshoes and Sleds, Etc.
קוד | הגדרה |
---|---|
FN | מפעל חדש. חלקים שיוצרו על ידי יצרן הציוד המקורי דאז וכוללים אישור יצרן. |
NE | חדש. חלקים המיוצרים על ידי יצרן הציוד המקורי. עשוי לכלול אישור יצרן או אישור חברה. |
NS | עודף חדש. פריט חומר חדש שנרכש ממלאי עודף. |
OH | שיפוץ. המוצר נבנה מחדש ונבדק בהתאם למפרט היצרן על ידי מוסך (MRO). |
SV | מוצר שמיש |
AR | כפי שהוסר. המוצר הוסר מהמטוס או מהפלטפורמה ללא ערבות לפונקציונליות של החלק. |
RP | ניתן לתיקון. ניתן לתקן את המוצר באמצעות MRO ולקבל אישור FAA 8130 או EASA Form 1. |
מספר חלק | RNVC | RNAAC | DAC | כלוב |
---|---|---|---|---|
28510 | 2 | 9Z | 4 | 43E08 |
851000 | 9 | 9Z | 4 | 43E08 |
TRANGO FAST ROPE DESCENDER | 9 | 9Z | 4 | 43E08 |
28510 | 2 | 9Z | 4 | 43E08 |
851000 | 9 | 9Z | 4 | 43E08 |
TRANGO FAST ROPE DESCENDER | 9 | 9Z | 4 | 43E08 |
28510 | 2 | 9Z | 4 | 43E08 |
851000 | 9 | 9Z | 4 | 43E08 |
TRANGO FAST ROPE DESCENDER | 9 | 9Z | 4 | 43E08 |
28510 | 2 | 9Z | 4 | 43E08 |
851000 | 9 | 9Z | 4 | 43E08 |
TRANGO FAST ROPE DESCENDER | 9 | 9Z | 4 | 43E08 |
28510 | 2 | 9Z | 4 | 43E08 |
851000 | 9 | 9Z | 4 | 43E08 |
TRANGO FAST ROPE DESCENDER | 9 | 9Z | 4 | 43E08 |
28510 | 2 | 9Z | 4 | 43E08 |
851000 | 9 | 9Z | 4 | 43E08 |
TRANGO FAST ROPE DESCENDER | 9 | 9Z | 4 | 43E08 |
28510 | 2 | 9Z | 4 | 43E08 |
851000 | 9 | 9Z | 4 | 43E08 |
TRANGO FAST ROPE DESCENDER | 9 | 9Z | 4 | 43E08 |
שם | פריטי מספר | |||
---|---|---|---|---|
[עליך להיות מחובר כדי להשתמש ברשימות] |