דגם או מק"ט: AA3120-C-005G-25526
אודות מוצר זה
בסיס גומי כלור; הכנה עצמית
מפעל חדש, חומר חדש, עודף חדש, משופץ, ניתן לשירות, ניתן לתיקון וחומר שהוסר / משומש ילווה בתעודת התאמה, וכל מסמך / מעקב אחר כאשר רלוונטי. יש לנו שימור שיא של 7 שנים.
אנו מחויבים לאיכות ועוקבים אחר מערכת ניהול איכות AS9120. קבוצת AeroBase מוסמכת HAZMAT ורשומה ב-DDTC, ITAR ואיגוד ספקי התעופה (ASA). כל המוצרים נבדקים ב-100%.
Quality Commitment »
משלוח הזמנות במלאי נשלח באותו יום כאשר ההזמנה מתבצעת לפני השעה 14:00 EST.
מועדי אספקה של פריטים שאינם במלאי, הם אומדנים המבוססים על צבר הזמנות נוכחי וכפופים לאישור בעת ההזמנה.
צבע שהרכב הבסיסי שלו הוא גומי סינטטי ו/או טבעי בצורת תמיסה. לא כולל צבע, antifouling; וצבע, לטקס.
האריזה תתבצע כדי לעמוד בדרישות בדיקת הביצועים של astm-d4169, מחזור הפצה 18, רמת אבטחה 1.
האריזה תתבצע בהתאם לטבלה ג.ב. לרמת האריזה שצוינה. הסגירה, האיטום והחיזוק יהיו בהתאם למפרט המכולה המתאים.
כל נתוני האריזה הם חובה לצורך תאימות והחלפות אינן מותרות. חבילות מהירות צריכות להיכלל בקטגוריה זו.
סוג ii, חיי מדף.
אריזה וסימון של חומרים מסוכנים יעמדו בדרישות הרלוונטיות לאריזה מוכוונת ביצועים הכלולות בתקנות הסחורות המסוכנות של איגוד התעופה הבינלאומי (iata) או בקוד הבינלאומי לסחורות מסוכנות ימיות (imdg) ובקוד התקנות הפדרליות (cfr) כותרת 29, כותרת 40 וכותרת 49. כל דרישות בדיקת הביצועים יתמכו בתעודות ודוחות המעידים על התאריך והתוצאות המתקבלות מבדיקות אריזה מונחות ביצועים. הקבלן, אם אינו מאשר את עצמו, יהיה אחראי להבטיח כי מקורות צד שלישי המספקים שירותי בדיקת ביצועים אכן רשומים במחלקת הטרנספורציה. האישור החתום של הקבלן כי תצורת החבילה עומדת בדרישות iata או imdg ישולב בטופס dd 250, דוח בדיקה וקבלה של חומרים ומסמכי קבלה קשורים אחרים אם לא נעשה שימוש בטופס dd 250. כל התעודות והדוחות יהיו זמינים לבדיקה על ידי נציגי ממשלה מוסמכים לתקופה של שלוש שנים.
Paints and Varnishes(incl Enamels & Lacquers)based On Synthetic Polymers, Etc In A Nonaqueous Medium, Nesoi
Other Chemicals
Paints and Varnishes (including Enamels and Lacquers) Based On Synthetic Or Chemically Modified Natural Polymers, Nonaqueous; Plastics In Solution
נוזלים דליקים, UN CLASS 3 (תווית נוזלים דליקים).
.
חומרי בנייה: כולל צבע וחומרים נלווים, בניה טרומית, מוצרי עץ, חומרי מתכת והרכב ומוצריהם, חומרה מסחרית ופריטים שונים, מלט, אספלט, חומרי אחזקת מבנה..
המשלוח אינו איחוד ואינו עולה על 84 אינץ' בשום ממד.
טיפול מיוחד אחר או לא נדרש כלל (SH)
תמחור היסטורי עבור NSN זה הוא בין
1,412.55 and 1,977.57 USD.
בהתאם לכמות, זמינות, מצב, זמן אספקה והפסקה אפשרית של פריט, איננו יכולים להבטיח תמחור עד שנספק לך הצעת מחיר עדכנית.
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1502--1 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1502--1 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1502--1 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1502--1 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----F |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----F |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | V |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | V |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | V |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | V |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
קוד | הגדרה |
---|---|
FN | מפעל חדש. חלקים שיוצרו על ידי יצרן הציוד המקורי דאז וכוללים אישור יצרן. |
NE | חדש. חלקים המיוצרים על ידי יצרן הציוד המקורי. עשוי לכלול אישור יצרן או אישור חברה. |
NS | עודף חדש. פריט חומר חדש שנרכש ממלאי עודף. |
OH | שיפוץ. המוצר נבנה מחדש ונבדק בהתאם למפרט היצרן על ידי מוסך (MRO). |
SV | מוצר שמיש |
AR | כפי שהוסר. המוצר הוסר מהמטוס או מהפלטפורמה ללא ערבות לפונקציונליות של החלק. |
RP | ניתן לתיקון. ניתן לתקן את המוצר באמצעות MRO ולקבל אישור FAA 8130 או EASA Form 1. |
מספר חלק | RNVC | RNAAC | DAC | כלוב |
---|---|---|---|---|
AA3120-C-005G-25526 | 2 | ZZ | 4 | 58536 |
A-A-3120 | 1 | ZZ | 3 | 58536 |
TT-P-95 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
TT-P-95 TY1CL2 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
AA3120-C-005G-25526 | 2 | ZZ | 4 | 58536 |
A-A-3120 | 1 | ZZ | 3 | 58536 |
TT-P-95 TY1CL2 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
TT-P-95 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
AA3120-C-005G-25526 | 2 | ZZ | 4 | 58536 |
A-A-3120 | 1 | ZZ | 3 | 58536 |
TT-P-95 TY1CL2 | 9 | 75 | 3 | 80244 |
TT-P-95 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
שם | פריטי מספר | |||
---|---|---|---|---|
[עליך להיות מחובר כדי להשתמש ברשימות] |