דגם או מק"ט: ENVIRO-CHEM
אודות מוצר זה
תמיסה; תוף 15 גל; בטוח לסביבה, מתכלה ביולוגית, לא דליק, לא רעיל, לא קור, מנקה/מסיר שומנים; מסיר מרבצים כבדים שמן, חומרי סיכה בשעווה, אפויים על פחמנים, פיח, מסטיק, שרפים, שעווה, גרפיט, צבעים, דיו, צבעים רופפים/טריים מגלישה; מסיר שומנים משומש / כבד במיכלי טבילה - ניקוי לייט ב / סביב MFG, הרכבה, חנות, מחוץ לשטח; אינו מכיל פחמן טטרכלוריד, תזקיקי נפט, מס כלור, בנזן, חומצות קאוסטיות; כספת / אלום, נירוסטה, זכוכית, פיברגלס, ברזל יצוק, מטוסים, בטון; ליק כחול כהה, ריח בוטיל, מסיס לחלוטין במים
מפעל חדש, חומר חדש, עודף חדש, משופץ, ניתן לשירות, ניתן לתיקון וחומר שהוסר / משומש ילווה בתעודת התאמה, וכל מסמך / מעקב אחר כאשר רלוונטי. יש לנו שימור שיא של 7 שנים.
אנו מחויבים לאיכות ועוקבים אחר מערכת ניהול איכות AS9120. קבוצת AeroBase מוסמכת HAZMAT ורשומה ב-DDTC, ITAR ואיגוד ספקי התעופה (ASA). כל המוצרים נבדקים ב-100%.
Quality Commitment »
משלוח הזמנות במלאי נשלח באותו יום כאשר ההזמנה מתבצעת לפני השעה 14:00 EST.
מועדי אספקה של פריטים שאינם במלאי, הם אומדנים המבוססים על צבר הזמנות נוכחי וכפופים לאישור בעת ההזמנה.
תרכובת המכילה מרכיבים המנקים באמצעות פעולת ממס ודטרגנטים. היא עשויה להכיל דאודורנט, חומר חיטוי ו/או קוטל חרקים. הוא משמש להסרת לכלוך שמנוני, זפת, שעווה ושומנים ממשטחים מוגמרים, מתכת, לינוליאום, קרמיקה, פלסטיק וכדומה. לא כולל תרכובת ניקוי, ממס ופריטים המנקים אך ורק על ידי פעולת חומר ניקוי.
Cleaning Preparations
Toiletries and Cosmetics
Active Washing Or Cleaning Preparations, N.e.s., Not Put Up For Retail Sale Surface
תמחור היסטורי עבור NSN זה הוא בין
750.00 and 1,050.00 USD.
בהתאם לכמות, זמינות, מצב, זמן אספקה והפסקה אפשרית של פריט, איננו יכולים להבטיח תמחור עד שנספק לך הצעת מחיר עדכנית.
SOS: | GSA |
AAC: | V |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1702--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | V |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1702--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | V |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1702--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | V |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1702--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | V |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | V |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | V |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | V |
SLC: | 7 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
קוד | הגדרה |
---|---|
FN | מפעל חדש. חלקים שיוצרו על ידי יצרן הציוד המקורי דאז וכוללים אישור יצרן. |
NE | חדש. חלקים המיוצרים על ידי יצרן הציוד המקורי. עשוי לכלול אישור יצרן או אישור חברה. |
NS | עודף חדש. פריט חומר חדש שנרכש ממלאי עודף. |
OH | שיפוץ. המוצר נבנה מחדש ונבדק בהתאם למפרט היצרן על ידי מוסך (MRO). |
SV | מוצר שמיש |
AR | כפי שהוסר. המוצר הוסר מהמטוס או מהפלטפורמה ללא ערבות לפונקציונליות של החלק. |
RP | ניתן לתיקון. ניתן לתקן את המוצר באמצעות MRO ולקבל אישור FAA 8130 או EASA Form 1. |
מספר חלק | RNVC | RNAAC | DAC | כלוב |
---|---|---|---|---|
ENVIRO-CHEM | 1 | ZZ | 4 | 4S923 |
095A | 1 | ZZ | 4 | 4S923 |
ENVIRO-CHEM | 1 | ZZ | 6 | 45923 |
ENVIRO-CHEM | 1 | ZZ | 4 | 4S923 |
095A | 1 | ZZ | 4 | 4S923 |
ENVIRO-CHEM | 1 | ZZ | 6 | 45923 |
ENVIRO-CHEM | 1 | ZZ | 4 | 4S923 |
095A | 1 | ZZ | 4 | 4S923 |
ENVIRO-CHEM | 1 | ZZ | 6 | 45923 |
ENVIRO-CHEM | 1 | ZZ | 4 | 4S923 |
095A | 1 | ZZ | 4 | 4S923 |
ENVIRO-CHEM | 1 | ZZ | 6 | 45923 |
ENVIRO-CHEM | 1 | ZZ | 4 | 4S923 |
095A | 1 | ZZ | 4 | 4S923 |
ENVIRO-CHEM | 1 | ZZ | 6 | 45923 |
ENVIRO-CHEM | 1 | ZZ | 4 | 4S923 |
095A | 1 | ZZ | 4 | 4S923 |
ENVIRO-CHEM | 1 | ZZ | 6 | 45923 |
ENVIRO-CHEM | 1 | ZZ | 4 | 4S923 |
095A | 1 | ZZ | 4 | 4S923 |
ENVIRO-CHEM | 1 | ZZ | 6 | 45923 |
שם | פריטי מספר | |||
---|---|---|---|---|
[עליך להיות מחובר כדי להשתמש ברשימות] |