דגם או מק"ט: LM3480IM3-3.3 NOPB
אודות מוצר זה
קלט מרבי של 30V לפעולה; 1.2V נשירה מרבית מובטחת על פני עומס מלא וטווחי טמפרטורה; זרם עומס מינימלי מובטח של 100 MA; -טווח טמפרטורות של 40 עד 125 מעלות צלזיוס לפעולה
מפעל חדש, חומר חדש, עודף חדש, משופץ, ניתן לשירות, ניתן לתיקון וחומר שהוסר / משומש ילווה בתעודת התאמה, וכל מסמך / מעקב אחר כאשר רלוונטי. יש לנו שימור שיא של 7 שנים.
אנו מחויבים לאיכות ועוקבים אחר מערכת ניהול איכות AS9120. קבוצת AeroBase מוסמכת HAZMAT ורשומה ב-DDTC, ITAR ואיגוד ספקי התעופה (ASA). כל המוצרים נבדקים ב-100%.
Quality Commitment »
משלוח הזמנות במלאי נשלח באותו יום כאשר ההזמנה מתבצעת לפני השעה 14:00 EST.
מועדי אספקה של פריטים שאינם במלאי, הם אומדנים המבוססים על צבר הזמנות נוכחי וכפופים לאישור בעת ההזמנה.
מיקרו-מעגל שהפלט שלו הוא פונקציה של הקלט; כלומר, הפלט משתנה באופן קבוע מראש וצפוי למעשה מאות הקלט.
Electronic Integrated Circuits and Microassembly Parts
Semiconductors
Parts Of Electronic Integrated Circuits and Microassembles
קוד | הגדרה |
---|---|
FN | מפעל חדש. חלקים שיוצרו על ידי יצרן הציוד המקורי דאז וכוללים אישור יצרן. |
NE | חדש. חלקים המיוצרים על ידי יצרן הציוד המקורי. עשוי לכלול אישור יצרן או אישור חברה. |
NS | עודף חדש. פריט חומר חדש שנרכש ממלאי עודף. |
OH | שיפוץ. המוצר נבנה מחדש ונבדק בהתאם למפרט היצרן על ידי מוסך (MRO). |
SV | מוצר שמיש |
AR | כפי שהוסר. המוצר הוסר מהמטוס או מהפלטפורמה ללא ערבות לפונקציונליות של החלק. |
RP | ניתן לתיקון. ניתן לתקן את המוצר באמצעות MRO ולקבל אישור FAA 8130 או EASA Form 1. |
מספר חלק | RNVC | RNAAC | DAC | כלוב |
---|---|---|---|---|
LM3480IM3-3.3 NOPB | 2 | 9Z | 4 | 27014 |
91797081 | 9 | ZF | 4 | F6481 |
LM3480IM3-3.3 NOPB | 2 | 9Z | 4 | 27014 |
91797081 | 9 | ZF | 4 | F6481 |
LM3480IM3-3.3 NOPB | 2 | 9Z | 4 | 27014 |
91797081 | 9 | ZF | 4 | F6481 |
LM3480IM3-3.3 NOPB | 2 | 9Z | 4 | 27014 |
91797081 | 9 | ZF | 4 | F6481 |
LM3480IM3-3.3 NOPB | 2 | 9Z | 4 | 27014 |
91797081 | 9 | ZF | 4 | F6481 |
LM3480IM3-3.3 NOPB | 2 | 9Z | 4 | 27014 |
91797081 | 9 | ZF | 4 | F6481 |
LM3480IM3-3.3 NOPB | 2 | 9Z | 4 | 27014 |
91797081 | 9 | ZF | 4 | F6481 |
שם | פריטי מספר | |||
---|---|---|---|---|
[עליך להיות מחובר כדי להשתמש ברשימות] |