דגם או מק"ט: 1841010-15-T
אודות מוצר זה
תושבת קסדה אוניברסלית AKA2 עבור PVS-15/18/21 (מספר חלק 1840010) מתאם ממשק עבור PVS-15/18/21 (מספר חלק 1840002) תכריכים אוניברסליים בעלי פרופיל נמוך (מספר חלק 1817010) ממשקי תכריכי UNIVERSASL עם קסדות 0, 1 או 3 חורים, קסדות עם 0 חורים דורשים שימוש בהרכבת רצועות, הצבע שזוף.
מפעל חדש, חומר חדש, עודף חדש, משופץ, ניתן לשירות, ניתן לתיקון וחומר שהוסר / משומש ילווה בתעודת התאמה, וכל מסמך / מעקב אחר כאשר רלוונטי. יש לנו שימור שיא של 7 שנים.
אנו מחויבים לאיכות ועוקבים אחר מערכת ניהול איכות AS9120. קבוצת AeroBase מוסמכת HAZMAT ורשומה ב-DDTC, ITAR ואיגוד ספקי התעופה (ASA). כל המוצרים נבדקים ב-100%.
Quality Commitment »
משלוח הזמנות במלאי נשלח באותו יום כאשר ההזמנה מתבצעת לפני השעה 14:00 EST.
מועדי אספקה של פריטים שאינם במלאי, הם אומדנים המבוססים על צבר הזמנות נוכחי וכפופים לאישור בעת ההזמנה.
האריזה תתבצע כדי לעמוד בדרישות בדיקת הביצועים של astm-d4169, מחזור הפצה 18, רמת אבטחה 1.
האריזה תתבצע בהתאם לטבלה ג.ב. לרמת האריזה שצוינה. הסגירה, האיטום והחיזוק יהיו בהתאם למפרט המכולה המתאים.
ניתן לממש אפשרויות לגבי שיטת שימור ספציפית או חומרי אריזה המאושרים על ידי משרד ההגנה לשימוש. עם זאת, שיטת שימור בסיסית תישמר, נתונים משלימים ימולאו ומידות חבילת היחידה לא יגדלו ביותר מסנטימטר אחד. תינתן הגנה שווה או טובה יותר לפריט ולא תהיה עלייה בעלות החבילה.
אין סימון מיוחד.
שקית אטומה למים, אטומה.
אין דרישה.
Parts & Accessories For Direction Finding Compasses and Other Navigational Instruments and Appliances
Marine Engines, Parts
Parts and Accessories Of Navigational Instruments and Appliances
אין סוג מיוחד של קוד מטען ישים.
.
נשק/נשק (כל הסוגים כולל חלקי רכיבים אינרטיים). כאשר "2" מצוין במיקום הראשון, יש לקבוע את קוד הטיפול המיוחד מטבלה 85, חלק 1..
המשלוח אינו איחוד ואינו עולה על 84 אינץ' בשום ממד.
טיפול מיוחד אחר או לא נדרש כלל (SH)
07/16 | 08/16 | 09/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 | 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 03/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | 80.00 | 60.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 203.00 |
תמחור היסטורי עבור NSN זה הוא בין
3,365.85 and 4,712.19 USD.
בהתאם לכמות, זמינות, מצב, זמן אספקה והפסקה אפשרית של פריט, איננו יכולים להבטיח תמחור עד שנספק לך הצעת מחיר עדכנית.
SOS: | H9D |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | M |
MGMT CTL: | 6S----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: | פריטי מהירות ביקוש בינונית (חומרים מתכלים) |
SOS: | H9D |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | M |
MGMT CTL: | 6S----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: | פריטי מהירות ביקוש בינונית (חומרים מתכלים) |
SOS: | H9D |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | M |
MGMT CTL: | 6S----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: | פריטי מהירות ביקוש בינונית (חומרים מתכלים) |
SOS: | H9D |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | M |
MGMT CTL: | 6S----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: | פריטי מהירות ביקוש בינונית (חומרים מתכלים) |
SOS: | H9D |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | H9D |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | H9D |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | --S---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | H9D |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | --S---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | H9D |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1-46--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | H9D |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1-46--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | H9D |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1-46--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | H9D |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1-46--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | H9D |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | W3200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | H9D |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | W3200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | H9D |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | W3200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | H9D |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | W3200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
קוד | הגדרה |
---|---|
FN | מפעל חדש. חלקים שיוצרו על ידי יצרן הציוד המקורי דאז וכוללים אישור יצרן. |
NE | חדש. חלקים המיוצרים על ידי יצרן הציוד המקורי. עשוי לכלול אישור יצרן או אישור חברה. |
NS | עודף חדש. פריט חומר חדש שנרכש ממלאי עודף. |
OH | שיפוץ. המוצר נבנה מחדש ונבדק בהתאם למפרט היצרן על ידי מוסך (MRO). |
SV | מוצר שמיש |
AR | כפי שהוסר. המוצר הוסר מהמטוס או מהפלטפורמה ללא ערבות לפונקציונליות של החלק. |
RP | ניתן לתיקון. ניתן לתקן את המוצר באמצעות MRO ולקבל אישור FAA 8130 או EASA Form 1. |
מספר חלק | RNVC | RNAAC | DAC | כלוב |
---|---|---|---|---|
1841010-15-T | 2 | ZZ | 5 | 0B5K8 |
1841010TAN-2 | 2 | ZZ | 5 | 0B5K8 |
שם | פריטי מספר | |||
---|---|---|---|---|
[עליך להיות מחובר כדי להשתמש ברשימות] |