דגם או מק"ט: 99150012
אודות מוצר זה
משדר מיני אנלוגי (INCA TXF) עם אנטנה חיצונית אחת ומיקרופון חיצוני. מופעל על ידי מקור כוח חיצוני. מופעל בתחום תדרי UHF. משקל: 2.00 פאונד.
מפעל חדש, חומר חדש, עודף חדש, משופץ, ניתן לשירות, ניתן לתיקון וחומר שהוסר / משומש ילווה בתעודת התאמה, וכל מסמך / מעקב אחר כאשר רלוונטי. יש לנו שימור שיא של 7 שנים.
אנו מחויבים לאיכות ועוקבים אחר מערכת ניהול איכות AS9120. קבוצת AeroBase מוסמכת HAZMAT ורשומה ב-DDTC, ITAR ואיגוד ספקי התעופה (ASA). כל המוצרים נבדקים ב-100%.
Quality Commitment »
משלוח הזמנות במלאי נשלח באותו יום כאשר ההזמנה מתבצעת לפני השעה 14:00 EST.
מועדי אספקה של פריטים שאינם במלאי, הם אומדנים המבוססים על צבר הזמנות נוכחי וכפופים לאישור בעת ההזמנה.
רכיב יחיד שתוכנן במיוחד כדי לייצר אותות חשמליים בתדר וצורה ספציפיים, אשר, כאשר מוזנים לאנטנה, יפיץ גלים אלקטרומגנטיים בתדר רדיו בחלל. עשוי לכלול מתקנים להגברה ו / או אפנן אינטגרלי. ראו גם משדר, מכ"ם.
Transmision Apparatus For Radiotelephony, Radiotelegraphy, Radiobroadcasting, Nesoi
Telecommunications Equipment
Transmission Apparatus For Radiotelephony, Radiotelegraphy, Radiobroadcasting Or Television, Not Incorporating Reception Apparatus
תמחור היסטורי עבור NSN זה הוא בין
5,360.00 and 8,040.00 USD.
בהתאם לכמות, זמינות, מצב, זמן אספקה והפסקה אפשרית של פריט, איננו יכולים להבטיח תמחור עד שנספק לך הצעת מחיר עדכנית.
SOS: | H9D |
AAC: | C |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 3-42--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | H9D |
AAC: | C |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 3-42--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | H9D |
AAC: | C |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | H |
MGMT CTL: | 6S--XE- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: | אם נידון או לא ניתן לתיקון כלכלי, אז להיפטר ברמת ביניים. |
SOS: | H9D |
AAC: | C |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | H |
MGMT CTL: | 6S--XE- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: | אם נידון או לא ניתן לתיקון כלכלי, אז להיפטר ברמה בינונית. |
SOS: | H9D |
AAC: | C |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | H |
MGMT CTL: | 6S--XE- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: | אם נידון או לא ניתן לתיקון כלכלי, אז להיפטר ברמת ביניים. |
SOS: | H9D |
AAC: | C |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | H |
MGMT CTL: | 6S--XE- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: | אם נידון או לא ניתן לתיקון כלכלי, אז להיפטר ברמה בינונית. |
SOS: | H9D |
AAC: | C |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | L |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | H9D |
AAC: | C |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | L |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | H9D |
AAC: | C |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | U |
MGMT CTL: | --L---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | H9D |
AAC: | C |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | U |
MGMT CTL: | --L---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | H9D |
AAC: | C |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | L |
MGMT CTL: | W3100N- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | הסילוק אינו מורשה מתחת לרמת פעילות תיקון סיטונית/מיוחדת. |
SOS: | H9D |
AAC: | C |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | L |
MGMT CTL: | W3100N- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | הסילוק אינו מורשה מתחת לרמת פעילות תיקון סיטונית/מיוחדת. |
SOS: | H9D |
AAC: | C |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | L |
MGMT CTL: | W3100N- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | הסילוק אינו מורשה מתחת לרמת פעילות תיקון סיטונית/מיוחדת. |
SOS: | H9D |
AAC: | C |
SLC: | 0 |
CIIC: | 7 |
REC REP CODE: | L |
MGMT CTL: | W3100N- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | הסילוק אינו מורשה מתחת לרמת פעילות תיקון סיטונית/מיוחדת. |
קוד | הגדרה |
---|---|
FN | מפעל חדש. חלקים שיוצרו על ידי יצרן הציוד המקורי דאז וכוללים אישור יצרן. |
NE | חדש. חלקים המיוצרים על ידי יצרן הציוד המקורי. עשוי לכלול אישור יצרן או אישור חברה. |
NS | עודף חדש. פריט חומר חדש שנרכש ממלאי עודף. |
OH | שיפוץ. המוצר נבנה מחדש ונבדק בהתאם למפרט היצרן על ידי מוסך (MRO). |
SV | מוצר שמיש |
AR | כפי שהוסר. המוצר הוסר מהמטוס או מהפלטפורמה ללא ערבות לפונקציונליות של החלק. |
RP | ניתן לתיקון. ניתן לתקן את המוצר באמצעות MRO ולקבל אישור FAA 8130 או EASA Form 1. |
מספר חלק | RNVC | RNAAC | DAC | כלוב |
---|---|---|---|---|
99150012 | 2 | ZZ | 5 | 4WQ06 |
99150012 | 2 | ZZ | 5 | L0050 |
שם | פריטי מספר | |||
---|---|---|---|---|
[עליך להיות מחובר כדי להשתמש ברשימות] |