דגם או מק"ט: 50-1
אודות מוצר זה
עם ליהוק
מפעל חדש, חומר חדש, עודף חדש, משופץ, ניתן לשירות, ניתן לתיקון וחומר שהוסר / משומש ילווה בתעודת התאמה, וכל מסמך / מעקב אחר כאשר רלוונטי. יש לנו שימור שיא של 7 שנים.
אנו מחויבים לאיכות ועוקבים אחר מערכת ניהול איכות AS9120. קבוצת AeroBase מוסמכת HAZMAT ורשומה ב-DDTC, ITAR ואיגוד ספקי התעופה (ASA). כל המוצרים נבדקים ב-100%.
Quality Commitment »
משלוח הזמנות במלאי נשלח באותו יום כאשר ההזמנה מתבצעת לפני השעה 14:00 EST.
מועדי אספקה של פריטים שאינם במלאי, הם אומדנים המבוססים על צבר הזמנות נוכחי וכפופים לאישור בעת ההזמנה.
פריט בעל חור קונצנטרי מושחל ביד ימין לצורך חיבורו למעקה יד, סולם צד וכדומה. יש לו צד שטוח אחד (לא פונה). בצד הנגדי יש שפה, קצה, שפה או צלע מוקרנים. ניתן לקדוח את הפנים לחיבור ברגים או ברגים. הוא אינו מיועד לשימוש כמתקן לחץ.
Aluminum Tube Or Pipe Fittings (couplings, Elbows Sleeves)
Finished Metal Shapes
Aluminum and Aluminum Alloy Tube and Pipe Fittings (e.g. Couplings, Elbows and Sleeves)
קוד | הגדרה |
---|---|
FN | מפעל חדש. חלקים שיוצרו על ידי יצרן הציוד המקורי דאז וכוללים אישור יצרן. |
NE | חדש. חלקים המיוצרים על ידי יצרן הציוד המקורי. עשוי לכלול אישור יצרן או אישור חברה. |
NS | עודף חדש. פריט חומר חדש שנרכש ממלאי עודף. |
OH | שיפוץ. המוצר נבנה מחדש ונבדק בהתאם למפרט היצרן על ידי מוסך (MRO). |
SV | מוצר שמיש |
AR | כפי שהוסר. המוצר הוסר מהמטוס או מהפלטפורמה ללא ערבות לפונקציונליות של החלק. |
RP | ניתן לתיקון. ניתן לתקן את המוצר באמצעות MRO ולקבל אישור FAA 8130 או EASA Form 1. |
מספר חלק | RNVC | RNAAC | DAC | כלוב |
---|---|---|---|---|
50-1 | 2 | 75 | 4 | 00403 |
859791 | 2 | 75 | 4 | 36378 |
859791 | 1 | ZZ | 4 | 1PQF4 |
50-1 | 2 | 75 | 4 | 00403 |
859791 | 9 | 75 | 4 | 36378 |
859791 | 1 | ZZ | 4 | 1PQF4 |
50-1 | 2 | 75 | 4 | 00403 |
859791 | 9 | 75 | 4 | 36378 |
859791 | 1 | ZZ | 4 | 1PQF4 |
50-1 | 2 | 75 | 4 | 00403 |
859791 | 9 | 75 | 4 | 36378 |
859791 | 1 | ZZ | 4 | 1PQF4 |
50-1 | 2 | 75 | 4 | 00403 |
859791 | 9 | 75 | 4 | 36378 |
859791 | 1 | ZZ | 4 | 1PQF4 |
50-1 | 2 | 75 | 4 | 00403 |
859791 | 9 | 75 | 4 | 36378 |
859791 | 1 | ZZ | 4 | 1PQF4 |
50-1 | 2 | 75 | 4 | 00403 |
859791 | 9 | 75 | 4 | 36378 |
859791 | 1 | ZZ | 4 | 1PQF4 |
50-1 | 2 | 75 | 4 | 00403 |
859791 | 9 | 75 | 4 | 36378 |
שם | פריטי מספר | |||
---|---|---|---|---|
[עליך להיות מחובר כדי להשתמש ברשימות] |