דגם או מק"ט: MT934119
מפעל חדש, חומר חדש, עודף חדש, משופץ, ניתן לשירות, ניתן לתיקון וחומר שהוסר / משומש ילווה בתעודת התאמה, וכל מסמך / מעקב אחר כאשר רלוונטי. יש לנו שימור שיא של 7 שנים.
אנו מחויבים לאיכות ועוקבים אחר מערכת ניהול איכות AS9120. קבוצת AeroBase מוסמכת HAZMAT ורשומה ב-DDTC, ITAR ואיגוד ספקי התעופה (ASA). כל המוצרים נבדקים ב-100%.
Quality Commitment »
משלוח הזמנות במלאי נשלח באותו יום כאשר ההזמנה מתבצעת לפני השעה 14:00 EST.
מועדי אספקה של פריטים שאינם במלאי, הם אומדנים המבוססים על צבר הזמנות נוכחי וכפופים לאישור בעת ההזמנה.
NSN | תיאור רכיב |
---|---|
NSN 2940-01-547-5849 | Fluid Filter |
NSN 2940-01-550-5795 | Fluid Filter Element |
NSN 6220-01-559-7856 | Light Bar And Remote Control Kit |
NSN 6220-01-561-7023 | Vehicular Lighting Kit |
NSN 2540-01-563-2788 | Vehicular Heater Control Valve |
NSN 5340-01-564-1277 | Fp Ii Lrip Cat Ii Casualty E Kit |
NSN 2520-01-566-6284 | Mrap Universal Adapter |
NSN 2520-01-566-6289 | Mrap Universal Litter Adapter |
NSN 5340-01-566-6293 | Mrap Umla Arm Mount |
NSN 5340-01-566-6299 | Retaining Strap |
NSN 5310-01-566-6317 | Flat Washer |
NSN 5305-01-566-6333 | Hexagon Head Cap Screw |
NSN 5305-01-566-6400 | Socket Head Cap Screw |
NSN 4710-01-573-3886 | Metal Tube Assembly |
NSN 4710-01-573-3888 | Metal Tube Assembly |
NSN 4210-01-573-3926 | Fire Hose Nozzle Parts Kit |
NSN 4210-01-573-4039 | Fire Extinguisher Bracket |
NSN 4210-01-573-4059 | Fire Extinguisher Bracket |
NSN 4210-01-573-4169 | Fire Extinguisher Bracket |
NSN 4210-01-573-4171 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4210-01-573-4173 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4210-01-573-4186 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4210-01-573-4196 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4710-01-573-4373 | Metal Tube Assembly |
NSN 6150-01-573-5860 | Branched Wiring Harness |
NSN 5305-01-574-6678 | Machine Screw |
NSN 4720-01-575-0213 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 5340-01-575-2381 | Loop Clamp |
NSN 5340-01-575-2676 | Angle Bracket |
NSN 4720-01-575-2677 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-575-4186 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-575-4287 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4720-01-575-4354 | Nonmetallic Hose Assembly |
NSN 4730-01-575-7593 | Pipe Elbow |
NSN 4720-01-575-7597 | Nonmetallic Hose Assembly |
מהדק בעל הברגה חיצונית שחלקו המושחל הוא בקוטר נומינלי אחד, מס' 0 (0.060 אינץ'/1.5 מ"מ) או גדול יותר, המיועד להחזקה או להנעה באמצעות מפתח ברגים או מנהל התקן מוכנס או שניהם (למעט שקע פנימי או סוגי ספליין מרובים פנימיים), בגדלים מתחת למס' 10 (0.190 אינץ'/5 מ"מ). גודל מס' 10 ומעלה חייב להיות בעל ראש המיועד לכל סוג שהוכנס לדרייבר (למעט שקע פנימי או סוגי ספליין מרובים פנימיים), אך יכול להיות מתוכנן גם לברגים חיצוניים. ניתן לשלב תכונת נעילה בעיצוב הראש או החוטים. לא כולל את בולט, קלביס; בורג, גוף משוחרר חיצונית; בורג, גוף משוחרר חיצונית; ובורג, מכונת כביסה מורכבת. ראה גם, בורג, מכשיר; bolt, מכונה; בורג, מפתח ברגים פנימי; ובורג, ראש שקע מכסה.
אין סוג מיוחד של קוד מטען ישים.
.
חומרי בנייה: כולל צבע וחומרים נלווים, בניה טרומית, מוצרי עץ, חומרי מתכת והרכב ומוצריהם, חומרה מסחרית ופריטים שונים, מלט, אספלט, חומרי אחזקת מבנה..
המשלוח אינו איחוד ואינו עולה על 84 אינץ' בשום ממד.
טיפול מיוחד אחר או לא נדרש כלל (SH)
תמחור היסטורי עבור NSN זה הוא בין
27.35 and 38.29 USD.
בהתאם לכמות, זמינות, מצב, זמן אספקה והפסקה אפשרית של פריט, איננו יכולים להבטיח תמחור עד שנספק לך הצעת מחיר עדכנית.
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1-B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1-B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1-B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1-B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
קוד | הגדרה |
---|---|
FN | מפעל חדש. חלקים שיוצרו על ידי יצרן הציוד המקורי דאז וכוללים אישור יצרן. |
NE | חדש. חלקים המיוצרים על ידי יצרן הציוד המקורי. עשוי לכלול אישור יצרן או אישור חברה. |
NS | עודף חדש. פריט חומר חדש שנרכש ממלאי עודף. |
OH | שיפוץ. המוצר נבנה מחדש ונבדק בהתאם למפרט היצרן על ידי מוסך (MRO). |
SV | מוצר שמיש |
AR | כפי שהוסר. המוצר הוסר מהמטוס או מהפלטפורמה ללא ערבות לפונקציונליות של החלק. |
RP | ניתן לתיקון. ניתן לתקן את המוצר באמצעות MRO ולקבל אישור FAA 8130 או EASA Form 1. |
מספר חלק | RNVC | RNAAC | DAC | כלוב |
---|---|---|---|---|
MT934119 | 2 | ZZ | 3 | 27188 |
שם | פריטי מספר | |||
---|---|---|---|---|
[עליך להיות מחובר כדי להשתמש ברשימות] |