דגם או מק"ט: B94.11M
אודות מוצר זה
טייפר שנק LG; גודל שבר 1-3/4
מפעל חדש, חומר חדש, עודף חדש, משופץ, ניתן לשירות, ניתן לתיקון וחומר שהוסר / משומש ילווה בתעודת התאמה, וכל מסמך / מעקב אחר כאשר רלוונטי. יש לנו שימור שיא של 7 שנים.
אנו מחויבים לאיכות ועוקבים אחר מערכת ניהול איכות AS9120. קבוצת AeroBase מוסמכת HAZMAT ורשומה ב-DDTC, ITAR ואיגוד ספקי התעופה (ASA). כל המוצרים נבדקים ב-100%.
Quality Commitment »
משלוח הזמנות במלאי נשלח באותו יום כאשר ההזמנה מתבצעת לפני השעה 14:00 EST.
מועדי אספקה של פריטים שאינם במלאי, הם אומדנים המבוססים על צבר הזמנות נוכחי וכפופים לאישור בעת ההזמנה.
כלי חיתוך קצה בעל שני קצוות חיתוך או יותר, ובעל חלילים סליליים או חריצים צמודים אליו להכנסת נוזל קירור ופליטת ייחורים או שבבים. הוא משמש לקידוח חורים בחומרים שונים. לא כולל מקדחה, בנייה (כפי ששונה); ומקדחה, פיתול, עצם. ראה גם מקדחה, ציר, תכשיטן ומקדחה, פלדה קשיחה, קרביד קצה.
Drilling, Threading Or Tapping Tools and Parts Thereof, Base Metal
Photo, Service Industry Machinery
Drilling, Threading and Tapping Tools
תמחור היסטורי עבור NSN זה הוא בין
598.40 and 837.76 USD.
בהתאם לכמות, זמינות, מצב, זמן אספקה והפסקה אפשרית של פריט, איננו יכולים להבטיח תמחור עד שנספק לך הצעת מחיר עדכנית.
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
קוד | הגדרה |
---|---|
FN | מפעל חדש. חלקים שיוצרו על ידי יצרן הציוד המקורי דאז וכוללים אישור יצרן. |
NE | חדש. חלקים המיוצרים על ידי יצרן הציוד המקורי. עשוי לכלול אישור יצרן או אישור חברה. |
NS | עודף חדש. פריט חומר חדש שנרכש ממלאי עודף. |
OH | שיפוץ. המוצר נבנה מחדש ונבדק בהתאם למפרט היצרן על ידי מוסך (MRO). |
SV | מוצר שמיש |
AR | כפי שהוסר. המוצר הוסר מהמטוס או מהפלטפורמה ללא ערבות לפונקציונליות של החלק. |
RP | ניתן לתיקון. ניתן לתקן את המוצר באמצעות MRO ולקבל אישור FAA 8130 או EASA Form 1. |
מספר חלק | RNVC | RNAAC | DAC | כלוב |
---|---|---|---|---|
B94.11M | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
1302 | 1 | ZZ | 4 | 067J8 |
S209 | 1 | ZZ | 4 | 16568 |
502 | 1 | ZZ | 4 | 71485 |
T-100-SM | 1 | ZZ | 4 | 92061 |
2929A516 | 2 | ZZ | 3 | 39428 |
23148 | 2 | ZZ | 4 | 16568 |
2501 1-3/4 | 2 | ZZ | 4 | 03882 |
29298 | 2 | ZZ | 4 | 03882 |
10262 | 2 | ZZ | 4 | 067J8 |
2411 1-3/4 | 2 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
C12566 | 2 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
25463 | 2 | ZZ | 4 | 92061 |
42-10377 | 2 | ZZ | 4 | 71485 |
GGG-D-751 TYE | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
GGG-D-751 | 9 | ZZ | 3 | 81348 |
12566 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
2411 1-3/4 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
941 1-3/4 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
110S 1-3/4 | 9 | ZZ | 4 | 65400 |
53612 | 9 | ZZ | 4 | 65400 |
309-RT | 9 | ZZ | 4 | 82333 |
42212 | 9 | ZZ | 4 | 82333 |
74000 | 9 | ZZ | 4 | 19863 |
74412 | 9 | ZZ | 4 | 19863 |
10262 | 9 | ZZ | 4 | 41672 |
1302 | 9 | ZZ | 4 | 41672 |
10621 | 9 | ZZ | 4 | 42970 |
200C 1-3/4 | 9 | ZZ | 4 | 42970 |
110S 1-3/4 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
2411 1-3/4 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
53612 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
C12566 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
שם | פריטי מספר | |||
---|---|---|---|---|
[עליך להיות מחובר כדי להשתמש ברשימות] |