דגם או מק"ט: B107.100
אודות מוצר זה
Forged steel
מפתח ברגים פתוח NSN 5120-00-277-8301. Class: 1 (regular length) these open ended, engineer\'s style double headed wrenches are chrome plated & have a 15° angle on both ends. B107.100 (b107.39).
מפעל חדש, חומר חדש, עודף חדש, משופץ, ניתן לשירות, ניתן לתיקון וחומר שהוסר / משומש ילווה בתעודת התאמה, וכל מסמך / מעקב אחר כאשר רלוונטי. יש לנו שימור שיא של 7 שנים.
אנו מחויבים לאיכות ועוקבים אחר מערכת ניהול איכות AS9120. קבוצת AeroBase מוסמכת HAZMAT ורשומה ב-DDTC, ITAR ואיגוד ספקי התעופה (ASA). כל המוצרים נבדקים ב-100%.
Quality Commitment »
משלוח הזמנות במלאי נשלח באותו יום כאשר ההזמנה מתבצעת לפני השעה 14:00 EST.
מועדי אספקה של פריטים שאינם במלאי, הם אומדנים המבוססים על צבר הזמנות נוכחי וכפופים לאישור בעת ההזמנה.
מפתח ברגים לא מתכוונן בעל תכונת מפתח ברגים בקצה פתוח באחד או בשני הקצוות. לא כולל מפתח ברגים, תיבת קצה פתוחה; מפתח ברגים, lineman's; ומפתח ברגים, קופסה וקצה פתוח, שילוב.
End and Box Wrenches, Base Metal End, Box and Combination Open Open
Photo, Service Industry Machinery
Operated (including Torque Meter Wrenches But Excluding Tap Wrenches); Interchangeable Spanner Sockets Spanners and Wrenches, Hand
אין סוג מיוחד של קוד מטען ישים.
.
חומרי בנייה: כולל צבע וחומרים נלווים, בניה טרומית, מוצרי עץ, חומרי מתכת והרכב ומוצריהם, חומרה מסחרית ופריטים שונים, מלט, אספלט, חומרי אחזקת מבנה..
המשלוח אינו איחוד ואינו עולה על 84 אינץ' בשום ממד.
רגישות נמוכה, קטגוריה IV, AA&E, לא מסווגת
תמחור היסטורי עבור NSN זה הוא בין
44.80 and 62.72 USD.
בהתאם לכמות, זמינות, מצב, זמן אספקה והפסקה אפשרית של פריט, איננו יכולים להבטיח תמחור עד שנספק לך הצעת מחיר עדכנית.
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1202--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1202--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1202--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 1202--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | G |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
קוד | הגדרה |
---|---|
FN | מפעל חדש. חלקים שיוצרו על ידי יצרן הציוד המקורי דאז וכוללים אישור יצרן. |
NE | חדש. חלקים המיוצרים על ידי יצרן הציוד המקורי. עשוי לכלול אישור יצרן או אישור חברה. |
NS | עודף חדש. פריט חומר חדש שנרכש ממלאי עודף. |
OH | שיפוץ. המוצר נבנה מחדש ונבדק בהתאם למפרט היצרן על ידי מוסך (MRO). |
SV | מוצר שמיש |
AR | כפי שהוסר. המוצר הוסר מהמטוס או מהפלטפורמה ללא ערבות לפונקציונליות של החלק. |
RP | ניתן לתיקון. ניתן לתקן את המוצר באמצעות MRO ולקבל אישור FAA 8130 או EASA Form 1. |
מספר חלק | RNVC | RNAAC | DAC | כלוב |
---|---|---|---|---|
B107.100 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.100 OPEN END TY1CL1 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
VO2022B | 1 | ZZ | 4 | 55719 |
26-094 | 1 | ZZ | 4 | 636D0 |
0733 7608 | 2 | ZA | 3 | ZD484 |
S2022 | 2 | ZG | 3 | C7127 |
V02022 | 2 | ZG | 3 | C7127 |
709 1908 | 2 | 75 | 4 | 81495 |
V02022 | 2 | ZF | 4 | F0226 |
4031 | 2 | ZZ | 4 | 60043 |
GGG-W-636 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
GGG-W-636 TY4 | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
S2022 | 9 | 75 | 4 | 55719 |
B107.6 TY2ST1 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.6 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
07337608 | 2 | ZA | 6 | Z8X80 |
1027A | 9 | XX | X | 07971 |
A-A-1356 | 9 | 75 | 4 | 58536 |
26-094 | 9 | ZZ | 4 | 03914 |
26-094 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
456720011604 | 9 | WH | 9 | 0000V |
B107.6 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
456720011604 | 9 | WH | 9 | 0000V |
B107.100 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.39 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
VO2022B | 1 | ZZ | 4 | 55719 |
B107.39 TY1CL1 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
0733 7608 | 2 | ZA | 3 | ZD484 |
S2022 | 2 | ZG | 3 | C7127 |
V02022 | 2 | ZG | 3 | C7127 |
709 1908 | 2 | 75 | 4 | 81495 |
V02022 | 2 | ZF | 4 | F0226 |
26-094 | 2 | ZZ | 4 | 636D0 |
4031 | 2 | ZZ | 4 | 60043 |
07337608 | 2 | ZA | 6 | Z8X80 |
1027A | 9 | XX | X | 07971 |
26-094 | 9 | ZZ | 4 | 03914 |
26-094 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
GGG-W-636 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
GGG-W-636 TY4 | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
S2022 | 9 | 75 | 4 | 55719 |
A-A-1356 | 9 | 75 | 4 | 58536 |
B107.6 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
456720011604 | 9 | WH | 9 | 0000V |
B107.100 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.39 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
VO2022B | 1 | ZZ | 4 | 55719 |
B107.39 TY1CL1 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
0733 7608 | 2 | ZA | 3 | ZD484 |
S2022 | 2 | ZG | 3 | C7127 |
V02022 | 2 | ZG | 3 | C7127 |
709 1908 | 2 | 75 | 4 | 81495 |
V02022 | 2 | ZF | 4 | F0226 |
4031 | 2 | ZZ | 4 | 60043 |
26-094 | 2 | ZZ | 4 | 636D0 |
07337608 | 2 | ZA | 6 | Z8X80 |
1027A | 9 | XX | X | 07971 |
26-094 | 9 | ZZ | 4 | 03914 |
26-094 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
GGG-W-636 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
GGG-W-636 TY4 | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
S2022 | 9 | 75 | 4 | 55719 |
A-A-1356 | 9 | 75 | 4 | 58536 |
B107.6 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
456720011604 | 9 | WH | 9 | 0000V |
B107.100 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.39 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
VO2022B | 1 | ZZ | 4 | 55719 |
B107.39 TY1CL1 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
0733 7608 | 2 | ZA | 3 | ZD484 |
S2022 | 2 | ZG | 3 | C7127 |
V02022 | 2 | ZG | 3 | C7127 |
709 1908 | 2 | 75 | 4 | 81495 |
V02022 | 2 | ZF | 4 | F0226 |
4031 | 2 | ZZ | 4 | 60043 |
26-094 | 2 | ZZ | 4 | 636D0 |
07337608 | 2 | ZA | 6 | Z8X80 |
1027A | 9 | XX | X | 07971 |
26-094 | 9 | ZZ | 4 | 03914 |
26-094 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
GGG-W-636 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
GGG-W-636 TY4 | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
A-A-1356 | 9 | 75 | 4 | 58536 |
S2022 | 9 | 75 | 4 | 55719 |
B107.6 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
456720011604 | 9 | WH | 9 | 0000V |
V02022 | 2 | ZF | 4 | F0226 |
26-094 | 2 | ZZ | 4 | 636D0 |
4031 | 2 | ZZ | 4 | 60043 |
07337608 | 2 | ZA | 6 | Z8X80 |
1027A | 9 | XX | X | 07971 |
26-094 | 9 | ZZ | 4 | 03914 |
26-094 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
GGG-W-636 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
GGG-W-636 TY4 | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
S2022 | 9 | 75 | 4 | 55719 |
A-A-1356 | 9 | 75 | 4 | 58536 |
B107.6 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
456720011604 | 9 | WH | 9 | 0000V |
B107.100 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.39 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
VO2022B | 1 | ZZ | 4 | 55719 |
B107.39 TY1CL1 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
0733 7608 | 2 | ZA | 3 | ZD484 |
S2022 | 2 | ZG | 3 | C7127 |
V02022 | 2 | ZG | 3 | C7127 |
709 1908 | 2 | 75 | 4 | 81495 |
V02022 | 2 | ZF | 4 | F0226 |
26-094 | 2 | ZZ | 4 | 636D0 |
4031 | 2 | ZZ | 4 | 60043 |
07337608 | 2 | ZA | 6 | Z8X80 |
1027A | 9 | XX | X | 07971 |
26-094 | 9 | ZZ | 4 | 03914 |
26-094 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
GGG-W-636 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
GGG-W-636 TY4 | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
S2022 | 9 | 75 | 4 | 55719 |
A-A-1356 | 9 | 75 | 4 | 58536 |
B107.6 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
456720011604 | 9 | WH | 9 | 0000V |
B107.100 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
B107.39 | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
VO2022B | 1 | ZZ | 4 | 55719 |
B107.39 TY1CL1 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
0733 7608 | 2 | ZA | 3 | ZD484 |
S2022 | 2 | ZG | 3 | C7127 |
V02022 | 2 | ZG | 3 | C7127 |
709 1908 | 2 | 75 | 4 | 81495 |
V02022 | 2 | ZF | 4 | F0226 |
26-094 | 2 | ZZ | 4 | 636D0 |
4031 | 2 | ZZ | 4 | 60043 |
07337608 | 2 | ZA | 6 | Z8X80 |
1027A | 9 | XX | X | 07971 |
26-094 | 9 | ZZ | 4 | 03914 |
26-094 | 9 | ZZ | 4 | 08292 |
GGG-W-636 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
GGG-W-636 TY4 | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
S2022 | 9 | 75 | 4 | 55719 |
A-A-1356 | 9 | 75 | 4 | 58536 |
B107.6 | 9 | ZZ | 4 | 05047 |
456720011604 | 9 | WH | 9 | 0000V |
שם | פריטי מספר | |||
---|---|---|---|---|
[עליך להיות מחובר כדי להשתמש ברשימות] |