דגם או מק"ט: 2640-801X01 ITEM 10
מפעל חדש, חומר חדש, עודף חדש, משופץ, ניתן לשירות, ניתן לתיקון וחומר שהוסר / משומש ילווה בתעודת התאמה, וכל מסמך / מעקב אחר כאשר רלוונטי. יש לנו שימור שיא של 7 שנים.
אנו מחויבים לאיכות ועוקבים אחר מערכת ניהול איכות AS9120. קבוצת AeroBase מוסמכת HAZMAT ורשומה ב-DDTC, ITAR ואיגוד ספקי התעופה (ASA). כל המוצרים נבדקים ב-100%.
Quality Commitment »
משלוח הזמנות במלאי נשלח באותו יום כאשר ההזמנה מתבצעת לפני השעה 14:00 EST.
מועדי אספקה של פריטים שאינם במלאי, הם אומדנים המבוססים על צבר הזמנות נוכחי וכפופים לאישור בעת ההזמנה.
פריט הניתן להחלפה שנועד לספק משטח ישיבה נייח להזדווגות, פריט ניתן להזזה כגון דיסק שסתום וכדומה. הגוף עשוי להיות אוגן של צורות שונות. למנועי דיזל ובנזין ראו הוספה, מושב שסתום מנוע.
האריזה תתבצע כדי לעמוד בדרישות בדיקת הביצועים של astm-d4169, מחזור הפצה 18, רמת אבטחה 1.
האריזה תתבצע בהתאם לטבלה ג.ב. לרמת האריזה שצוינה. הסגירה, האיטום והחיזוק יהיו בהתאם למפרט המכולה המתאים.
כל נתוני האריזה הם חובה לצורך תאימות והחלפות אינן מותרות. חבילות מהירות צריכות להיכלל בקטגוריה זו.
מטרה כללית לא מחוממת.
הגנה פיזית.
אין דרישה.
אין דרישה.
Parts Of Taps, Cocks, Valves and Similar Appliances, Nesoi
Industrial Machines, Other
Parts For Taps, Cocks, Valves and Similar Appliances For Pipes, Boiler Shells, Tanks, Etc.
אין סוג מיוחד של קוד מטען ישים.
.
נגררים, כלי רכב, מכונות, ציוד ואספקה לחנויות ולמחסנים כולל כלים וציוד מיוחדים, שירות קרקע וכלי רכב למטרות מיוחדות, נגררים, ציוד ואספקה ימיים, חלקי תיקון ותחזוקה לאמור לעיל..
המשלוח אינו איחוד ואינו עולה על 84 אינץ' בשום ממד.
טיפול מיוחד אחר או לא נדרש כלל (SH)
תמחור היסטורי עבור NSN זה הוא בין
275.00 and 385.00 USD.
בהתאם לכמות, זמינות, מצב, זמן אספקה והפסקה אפשרית של פריט, איננו יכולים להבטיח תמחור עד שנספק לך הצעת מחיר עדכנית.
SOS: | NRP |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | M |
MGMT CTL: | 1HQ3009 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: | פריטי מהירות ביקוש בינונית (חומרים מתכלים) |
SOS: | NRP |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | M |
MGMT CTL: | 1HQ3009 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: | פריטי מהירות ביקוש בינונית (חומרים מתכלים) |
SOS: | NRP |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | M |
MGMT CTL: | 1HQ3009 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: | פריטי מהירות ביקוש בינונית (חומרים מתכלים) |
SOS: | NRP |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | M |
MGMT CTL: | 1HQ3009 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: | פריטי מהירות ביקוש בינונית (חומרים מתכלים) |
SOS: | NRP |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | NRP |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
קוד | הגדרה |
---|---|
FN | מפעל חדש. חלקים שיוצרו על ידי יצרן הציוד המקורי דאז וכוללים אישור יצרן. |
NE | חדש. חלקים המיוצרים על ידי יצרן הציוד המקורי. עשוי לכלול אישור יצרן או אישור חברה. |
NS | עודף חדש. פריט חומר חדש שנרכש ממלאי עודף. |
OH | שיפוץ. המוצר נבנה מחדש ונבדק בהתאם למפרט היצרן על ידי מוסך (MRO). |
SV | מוצר שמיש |
AR | כפי שהוסר. המוצר הוסר מהמטוס או מהפלטפורמה ללא ערבות לפונקציונליות של החלק. |
RP | ניתן לתיקון. ניתן לתקן את המוצר באמצעות MRO ולקבל אישור FAA 8130 או EASA Form 1. |
מספר חלק | RNVC | RNAAC | DAC | כלוב |
---|---|---|---|---|
2640-801X01 ITEM 10 | 1 | HD | 1 | 96169 |
803-4385050 PIECE 9 | 1 | HD | 1 | 80064 |
2643-820-86 ITEM 10 | 1 | HD | 1 | 96169 |
2080-65PC19 | 1 | HD | 1 | 43689 |
255584 PIECE 10 | 1 | HD | 1 | 43689 |
255785 PIECE 2 | 1 | HD | 1 | 43689 |
409-4677518 ITEM 20 | 1 | HD | 1 | 53711 |
845-4558789 ITEM 18 | 1 | HD | 1 | 53711 |
845-7284928 ITEM 10 | 1 | HD | 1 | 53711 |
845-4558789 ITEM 18 | 1 | HD | 3 | 80064 |
2640-801X1PC10 | 1 | HD | 5 | 96169 |
71553-79X53PC4 | 1 | HD | 5 | 96169 |
211050015 | 1 | HD | 5 | 53711 |
801-6408529 FIND 9 | 1 | HD | 5 | 53711 |
409-4677518 ITEM20Q3 | 2 | HD | 3 | 03950 |
803-4385050 PIECE9Q3 | 2 | HD | 5 | 03950 |
2080-65PC19Q3 | 2 | HD | 6 | 03950 |
211050015Q3 | 2 | HD | 6 | 03950 |
255584 PIECE 10Q3 | 2 | HD | 6 | 03950 |
255785 PIECE 2Q3 | 2 | HD | 6 | 03950 |
2640-801X1PC10Q3 | 2 | HD | 6 | 03950 |
2640-801X01 ITEM 10Q3 | 2 | HD | 6 | 03950 |
2643-820-86 ITEM 10Q3 | 2 | HD | 6 | 03950 |
845-4558789 ITEM 18Q3 | 2 | HD | 6 | 03950 |
845-7284928 ITEM 10Q3 | 2 | HD | 6 | 03950 |
71553-79X53PC4Q3 | 2 | HD | 6 | 03950 |
801-6408529 FIND 9Q3 | 2 | HD | 6 | 03950 |
801-6408529-9 | 1 | HD | 6 | 53711 |
DF330613-9 | 1 | HD | 6 | 53711 |
2110500015 | 1 | HD | 6 | 96169 |
2110500015Q3 | 2 | HD | 6 | 03950 |
801-6408529-9Q3 | 2 | HD | 6 | 03950 |
DF330613-9Q3 | 2 | HD | 6 | 03950 |
שם | פריטי מספר | |||
---|---|---|---|---|
[עליך להיות מחובר כדי להשתמש ברשימות] |