דגם או מק"ט: 377360
אודות מוצר זה
דלק TY MIL-J-5624; מיכל דלק 110 גל. מכסה; טמפ' פריקה 1075 מעלות F; טורבינה דו-שלבית - 1 רדיאלי, 1 אקסיאלי; מדחס צנטריפוגלי דו-שלבי; MIL-L-7808 חומר סיכה TY; מכסה סיכה 2 גל.; מתג מהירות מופרזת 37250 סל"ד; לקרוואן יש 4 גלגלים
מפעל חדש, חומר חדש, עודף חדש, משופץ, ניתן לשירות, ניתן לתיקון וחומר שהוסר / משומש ילווה בתעודת התאמה, וכל מסמך / מעקב אחר כאשר רלוונטי. יש לנו שימור שיא של 7 שנים.
אנו מחויבים לאיכות ועוקבים אחר מערכת ניהול איכות AS9120. קבוצת AeroBase מוסמכת HAZMAT ורשומה ב-DDTC, ITAR ואיגוד ספקי התעופה (ASA). כל המוצרים נבדקים ב-100%.
Quality Commitment »
משלוח הזמנות במלאי נשלח באותו יום כאשר ההזמנה מתבצעת לפני השעה 14:00 EST.
מועדי אספקה של פריטים שאינם במלאי, הם אומדנים המבוססים על צבר הזמנות נוכחי וכפופים לאישור בעת ההזמנה.
האריזה היא בהתאם למפרט פרוצדורלי או הוראת אריזה מיוחדת (spi). מספר המפרט המתאים יוצג באזור נקה באזור נתונים משלימים.
אין סימון מיוחד.
ראה j.4.1.B.
דרישות מיוחדות. ראה הוראות או שרטוטים ספציפיים שסופקו.
דרישה מיוחדת. ראה הוראות או שרטוטים ספציפיים שסופקו.
Gas Turbine Engine, Except Aircraft Nesoi, Of A Power Not Exceeding 5, 000 Kw
Industrial Engines
Gas Turbines, N.e.s.
סחורות מוגנות/רגישות שאינן מסוכנות/שאינן ESD.
.
נגררים, כלי רכב, מכונות, ציוד ואספקה לחנויות ולמחסנים כולל כלים וציוד מיוחדים, שירות קרקע וכלי רכב למטרות מיוחדות, נגררים, ציוד ואספקה ימיים, חלקי תיקון ותחזוקה לאמור לעיל..
המשלוח אינו איחוד, אך הוא עולה על 84 אינץ' בממד אחד או יותר.
טיפול מיוחד אחר או לא נדרש כלל (SH)
קוד | הגדרה |
---|---|
FN | מפעל חדש. חלקים שיוצרו על ידי יצרן הציוד המקורי דאז וכוללים אישור יצרן. |
NE | חדש. חלקים המיוצרים על ידי יצרן הציוד המקורי. עשוי לכלול אישור יצרן או אישור חברה. |
NS | עודף חדש. פריט חומר חדש שנרכש ממלאי עודף. |
OH | שיפוץ. המוצר נבנה מחדש ונבדק בהתאם למפרט היצרן על ידי מוסך (MRO). |
SV | מוצר שמיש |
AR | כפי שהוסר. המוצר הוסר מהמטוס או מהפלטפורמה ללא ערבות לפונקציונליות של החלק. |
RP | ניתן לתיקון. ניתן לתקן את המוצר באמצעות MRO ולקבל אישור FAA 8130 או EASA Form 1. |
מספר חלק | RNVC | RNAAC | DAC | כלוב |
---|---|---|---|---|
377360 | 2 | SB | 4 | 99193 |
377360-0-8 | 2 | SB | 4 | 99193 |
377360 | 2 | SB | 4 | 70210 |
377360-0-8 | 2 | ZZ | 5 | 70210 |
377360 | 2 | SB | 4 | 72599 |
377360-0-8 | 9 | SB | 4 | 72599 |
377360 | 2 | SB | 4 | 99193 |
377360 | 2 | SB | 4 | 70210 |
377360-0-8 | 2 | SB | 4 | 99193 |
377360-0-8 | 2 | ZZ | 5 | 70210 |
377360 | 9 | SB | 4 | 72599 |
377360-0-8 | 9 | SB | 4 | 72599 |
377360 | 2 | SB | 4 | 99193 |
377360 | 2 | SB | 4 | 70210 |
377360-0-8 | 2 | SB | 4 | 99193 |
377360-0-8 | 2 | ZZ | 5 | 70210 |
377360 | 9 | SB | 4 | 72599 |
377360-0-8 | 9 | SB | 4 | 72599 |
377360 | 2 | SB | 4 | 99193 |
377360 | 2 | SB | 4 | 70210 |
377360-0-8 | 2 | SB | 4 | 99193 |
377360-0-8 | 2 | ZZ | 5 | 70210 |
377360 | 9 | SB | 4 | 72599 |
377360-0-8 | 9 | SB | 4 | 72599 |
377360 | 2 | SB | 4 | 99193 |
377360 | 2 | SB | 4 | 70210 |
377360-0-8 | 2 | SB | 4 | 99193 |
377360-0-8 | 2 | ZZ | 5 | 70210 |
377360 | 9 | SB | 4 | 72599 |
377360-0-8 | 9 | SB | 4 | 72599 |
377360 | 2 | SB | 4 | 99193 |
377360 | 2 | SB | 4 | 70210 |
377360-0-8 | 2 | SB | 4 | 99193 |
377360-0-8 | 2 | ZZ | 5 | 70210 |
377360 | 9 | SB | 4 | 72599 |
377360-0-8 | 9 | SB | 4 | 72599 |
שם | פריטי מספר | |||
---|---|---|---|---|
[עליך להיות מחובר כדי להשתמש ברשימות] |