דגם או מק"ט: 609-1943567 PIECE 19
זמינות מלאי תרשים קוד תנאימוצר זה זמין בכמויות ובתנאים הבאים.
הערה: זמינות פריט זה עודכנה לאחרונה 05/15/2024 וייתכן שהשתנה מאז. בקש הצעת מחיר למחירים וזמינות עדכניים.
התאמת סיכה NSN 4730-00-172-0043. Pressure valve
מפעל חדש, חומר חדש, עודף חדש, משופץ, ניתן לשירות, ניתן לתיקון וחומר שהוסר / משומש ילווה בתעודת התאמה, וכל מסמך / מעקב אחר כאשר רלוונטי. יש לנו שימור שיא של 7 שנים.
אנו מחויבים לאיכות ועוקבים אחר מערכת ניהול איכות AS9120. קבוצת AeroBase מוסמכת HAZMAT ורשומה ב-DDTC, ITAR ואיגוד ספקי התעופה (ASA). כל המוצרים נבדקים ב-100%.
Quality Commitment »
משלוח הזמנות במלאי נשלח באותו יום כאשר ההזמנה מתבצעת לפני השעה 14:00 EST.
מועדי אספקה של פריטים שאינם במלאי, הם אומדנים המבוססים על צבר הזמנות נוכחי וכפופים לאישור בעת ההזמנה.
האריזה תתבצע בהתאם לטבלה ג.ב. לרמת האריזה שצוינה. הסגירה, האיטום והחיזוק יהיו בהתאם למפרט הרלוונטי למכולה למשלוח.
האריזה תתבצע בהתאם לטבלה ג.ב. לרמת האריזה שצוינה. הסגירה, האיטום והחיזוק יהיו בהתאם למפרט המכולה המתאים.
כל נתוני האריזה הם חובה לצורך תאימות והחלפות אינן מותרות. חבילות מהירות צריכות להיכלל בקטגוריה זו.
אין סימון מיוחד.
הגנה פיזית.
אין דרישה.
אין דרישה.
Tube Or Pipe Fittings Of Nickel
Finished Metal Shapes
Nickel and Nickel Alloy Tubes, Pipes and Tube Or Pipe Fittings (e.g. Couplings, Elbows and Sleeves)
אין סוג מיוחד של קוד מטען ישים.
.
חומרי בנייה: כולל צבע וחומרים נלווים, בניה טרומית, מוצרי עץ, חומרי מתכת והרכב ומוצריהם, חומרה מסחרית ופריטים שונים, מלט, אספלט, חומרי אחזקת מבנה..
המשלוח אינו איחוד ואינו עולה על 84 אינץ' בשום ממד.
טיפול מיוחד אחר או לא נדרש כלל (SH)
12/16 | 04/17 | 08/17 | 06/18 | 11/18 | 03/20 | 05/20 |
---|---|---|---|---|---|---|
2176.00 | 2186.00 | 682.00 | 1570.00 | 596.00 | 3725.00 | 3150.00 |
תמחור היסטורי עבור NSN זה הוא בין
76.30 and 106.82 USD.
בהתאם לכמות, זמינות, מצב, זמן אספקה והפסקה אפשרית של פריט, איננו יכולים להבטיח תמחור עד שנספק לך הצעת מחיר עדכנית.
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2K-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2K-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2K-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2K-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, השליך ברמה המורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | זהו פריט שאינו ניתן לתיקון. אם נידון או לא ניתן לשירות כלכלי, ולאחר מכן להשליך ברמה מורשית להחליף את הפריט. |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SX-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SX-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
קוד | הגדרה |
---|---|
FN | מפעל חדש. חלקים שיוצרו על ידי יצרן הציוד המקורי דאז וכוללים אישור יצרן. |
NE | חדש. חלקים המיוצרים על ידי יצרן הציוד המקורי. עשוי לכלול אישור יצרן או אישור חברה. |
NS | עודף חדש. פריט חומר חדש שנרכש ממלאי עודף. |
OH | שיפוץ. המוצר נבנה מחדש ונבדק בהתאם למפרט היצרן על ידי מוסך (MRO). |
SV | מוצר שמיש |
AR | כפי שהוסר. המוצר הוסר מהמטוס או מהפלטפורמה ללא ערבות לפונקציונליות של החלק. |
RP | ניתן לתיקון. ניתן לתקן את המוצר באמצעות MRO ולקבל אישור FAA 8130 או EASA Form 1. |
מספר חלק | RNVC | RNAAC | DAC | כלוב |
---|---|---|---|---|
609-1943567 PIECE 19 | 1 | ZZ | 6 | 03950 |
SK-1671-43 | 1 | ZZ | 6 | 18740 |
990 6185 | 1 | ZZ | 6 | 34914 |
705000 | 1 | ZZ | 6 | 36251 |
321474 FIGURE 7-1 INDEX 34 | 1 | ZZ | 6 | 34712 |
216042 ITEM 9 | 1 | ZZ | 6 | 43689 |
516-4495462 ITEM 9 | 1 | ZZ | 6 | 43689 |
97-71-908 | 1 | ZZ | 6 | 43689 |
801-6405227 FN 6 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
535-10116-1 | 1 | ZZ | 6 | 59187 |
8100-1256-0305 PC NO 31 | 1 | ZZ | 6 | 70876 |
122-2298838 PIECE 173 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
122-2422386 PIECE 173 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
122-2422417 PIECE 173 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
337-2409-483427A | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
404-2409-69957AL | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
416-2409-72483AL | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
701-2298824 PIECE 173 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
SSN678-501-4361591 PIECE 32 | 1 | AX | A | 80064 |
77643-65X24 PIECE 32 | 1 | AX | A | 96169 |
SSN593-508-1863433 PC23 3 1/2IN. | 1 | AX | E | 53059 |
SSN593-508-1863433 | 1 | AX | E | 53711 |
SSN593-508-1863433 PC23 3 1/2IN. | 1 | AX | E | 53711 |
SSN671-400-2047394 PIECE 31 | 1 | AX | E | 80064 |
62-28-0622 | 1 | AX | E | 96169 |
71631-01X8PIECE 31 | 1 | AX | E | 96169 |
609-2127596 PIECE 16 | 1 | ZZ | 6 | 82126 |
609-2127619 PIECE 40 | 1 | ZZ | 6 | 82126 |
609-2127819 PIECE 40 | 1 | ZZ | 6 | 82126 |
AS15005 | 1 | ZZ | E | 81343 |
845-4687570 ITEM 5 | 1 | ZZ | 5 | 03950 |
AS35411 | 1 | ZZ | E | 81343 |
F53140 PC 20 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
F53150 PC 14 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
F54036 ITEM 14 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
E102170 PC NO 45 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E101286 PC NO 45 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E102862 PART NO 45 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E106482 PART NO 45 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
WG129843 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
DF298851 FIND 6 | 1 | ZZ | 5 | 43689 |
122-6817720 PC 60 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
122-7312139 PC 60 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
122-6818783 PC 24 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
845-2068554 PC 11 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
122-2422395 PIECE 357 | 1 | ZZ | 5 | 80064 |
122-2422410 PC 173 | 1 | ZZ | 5 | 80064 |
122-2422391 PIECE 357 | 1 | ZZ | 5 | 80064 |
122-2422417 PIECE 357 | 1 | ZZ | 5 | 80064 |
2640-617 PC 11 | 1 | ZZ | 5 | 96169 |
E103972 FIND NO 45 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
AS15005-1 | 2 | ZZ | E | 81343 |
DF298851 FN 6 | 9 | ZZ | 1 | 43689 |
9906185 | 2 | ZA | 6 | Z1Q14 |
HIAB9906185 | 2 | ZA | 6 | Z4117 |
4HC47 | 2 | ZZ | E | 45152 |
1961-B | 2 | ZZ | E | 57733 |
555-59M6454PCM3 | 9 | AX | 6 | 14921 |
1961B | 9 | AX | 6 | 22852 |
1961 | 9 | AX | 6 | 95879 |
1962-S | 9 | AX | 6 | 95879 |
MS15005-1 | 9 | AX | E | 95879 |
1961B | 9 | AX | E | 95879 |
MIL-F-3541B | 9 | AX | E | 81349 |
MILF3541TYPE5 | 9 | AX | E | 81349 |
MS15005-1 | 9 | AX | E | 96906 |
H600-6501-14 | 9 | AX | A | 43689 |
348 2359 | 9 | AX | B | 34914 |
010-000031 | 9 | AX | B | 59187 |
216042 | 9 | ZZ | C | 43689 |
4495462 | 9 | ZZ | C | 43689 |
2127596 | 9 | AX | A | 82126 |
217819 | 9 | AX | A | 82126 |
609-2127819 | 9 | AX | A | 82126 |
01-53359-020 | 9 | ZZ | 5 | 13499 |
10524111 | 9 | ZZ | 5 | 56161 |
45F383-100 | 9 | AX | 6 | 10001 |
FI2023032U02-21 | 9 | AX | 6 | 76873 |
2409-159032PC22 | 9 | AX | 6 | 80064 |
1103-404PCM3 | 9 | AX | 6 | 81316 |
1103-416PCM3 | 9 | AX | 6 | 81316 |
MS15005-1 | 9 | AX | E | 36251 |
501-4457338 ITEM 89 | 9 | AX | E | 43689 |
2463-132PCM3 | 9 | AX | E | 96169 |
348 2359 ITEM 10 | 9 | AX | F | 34914 |
4HC47 | 2 | ZZ | 5 | 75Q65 |
609-1943567 PIECE 19 | 1 | ZZ | 6 | 03950 |
SK-1671-43 | 1 | ZZ | 6 | 18740 |
321474 FIGURE 7-1 INDEX 34 | 1 | ZZ | 6 | 34712 |
990 6185 | 1 | ZZ | 6 | 34914 |
705000 | 1 | ZZ | 6 | 36251 |
216042 ITEM 9 | 1 | ZZ | 6 | 43689 |
516-4495462 ITEM 9 | 1 | ZZ | 6 | 43689 |
97-71-908 | 1 | ZZ | 6 | 43689 |
801-6405227 FN 6 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
8100-1256-0305 PC NO 31 | 1 | ZZ | 6 | 70876 |
122-2298838 PIECE 173 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
122-2422386 PIECE 173 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
122-2422417 PIECE 173 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
337-2409-483427A | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
701-2298824 PIECE 173 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
404-2409-69957AL | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
416-2409-72483AL | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
SSN678-501-4361591 PIECE 32 | 1 | AX | A | 80064 |
77643-65X24 PIECE 32 | 1 | AX | A | 96169 |
SSN593-508-1863433 PC23 3 1/2IN. | 1 | AX | E | 53059 |
SSN593-508-1863433 | 1 | AX | E | 53711 |
SSN593-508-1863433 PC23 3 1/2IN. | 1 | AX | E | 53711 |
SSN671-400-2047394 PIECE 31 | 1 | AX | E | 80064 |
62-28-0622 | 1 | AX | E | 96169 |
71631-01X8PIECE 31 | 1 | AX | E | 96169 |
609-2127596 PIECE 16 | 1 | ZZ | 6 | 82126 |
609-2127619 PIECE 40 | 1 | ZZ | 6 | 82126 |
609-2127819 PIECE 40 | 1 | ZZ | 6 | 82126 |
535-10116-1 | 1 | ZZ | 6 | 59187 |
AS15005 | 1 | ZZ | E | 81343 |
845-4687570 ITEM 5 | 1 | ZZ | 5 | 03950 |
AS35411 | 1 | ZZ | E | 81343 |
F53140 PC 20 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
F53150 PC 14 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
F54036 ITEM 14 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
122-6817720 PC 60 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
122-7312139 PC 60 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
122-6818783 PC 24 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
845-2068554 PC 11 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
E102170 PC NO 45 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E101286 PC NO 45 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E102862 PART NO 45 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E106482 PART NO 45 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
WG129843 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
DF298851 FIND 6 | 1 | ZZ | 5 | 43689 |
122-2422395 PIECE 357 | 1 | ZZ | 5 | 80064 |
122-2422410 PC 173 | 1 | ZZ | 5 | 80064 |
122-2422391 PIECE 357 | 1 | ZZ | 5 | 80064 |
122-2422417 PIECE 357 | 1 | ZZ | 5 | 80064 |
E103972 FIND NO 45 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
2640-617 PC 11 | 1 | ZZ | 5 | 96169 |
AS15005-1 | 2 | ZZ | E | 81343 |
1961-B | 2 | ZZ | E | 57733 |
4HC47 | 2 | ZZ | 5 | 75Q65 |
9906185 | 2 | ZA | 6 | Z1Q14 |
HIAB9906185 | 2 | ZA | 6 | Z4117 |
MS15005-1 | 9 | AX | E | 36251 |
501-4457338 ITEM 89 | 9 | AX | E | 43689 |
2463-132PCM3 | 9 | AX | E | 96169 |
MS15005-1 | 9 | AX | E | 96906 |
MIL-F-3541B | 9 | AX | E | 81349 |
MILF3541TYPE5 | 9 | AX | E | 81349 |
348 2359 ITEM 10 | 9 | AX | F | 34914 |
555-59M6454PCM3 | 9 | AX | 6 | 14921 |
1961B | 9 | AX | 6 | 22852 |
1961 | 9 | AX | 6 | 95879 |
1962-S | 9 | AX | 6 | 95879 |
1961B | 9 | AX | E | 95879 |
MS15005-1 | 9 | AX | E | 95879 |
DF298851 FN 6 | 9 | ZZ | 1 | 43689 |
01-53359-020 | 9 | ZZ | 5 | 13499 |
10524111 | 9 | ZZ | 5 | 56161 |
45F383-100 | 9 | AX | 6 | 10001 |
FI2023032U02-21 | 9 | AX | 6 | 76873 |
2409-159032PC22 | 9 | AX | 6 | 80064 |
1103-404PCM3 | 9 | AX | 6 | 81316 |
1103-416PCM3 | 9 | AX | 6 | 81316 |
4HC47 | 9 | ZZ | E | 45152 |
H600-6501-14 | 9 | AX | A | 43689 |
348 2359 | 9 | AX | B | 34914 |
4495462 | 9 | ZZ | C | 43689 |
216042 | 9 | ZZ | C | 43689 |
010-000031 | 9 | AX | B | 59187 |
609-2127819 | 9 | AX | A | 82126 |
2127596 | 9 | AX | A | 82126 |
217819 | 9 | AX | A | 82126 |
609-1943567 PIECE 19 | 1 | ZZ | 6 | 03950 |
SK-1671-43 | 1 | ZZ | 6 | 18740 |
705000 | 1 | ZZ | 6 | 36251 |
321474 FIGURE 7-1 INDEX 34 | 1 | ZZ | 6 | 34712 |
990 6185 | 1 | ZZ | 6 | 34914 |
216042 ITEM 9 | 1 | ZZ | 6 | 43689 |
516-4495462 ITEM 9 | 1 | ZZ | 6 | 43689 |
97-71-908 | 1 | ZZ | 6 | 43689 |
801-6405227 FN 6 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
8100-1256-0305 PC NO 31 | 1 | ZZ | 6 | 70876 |
122-2298838 PIECE 173 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
122-2422386 PIECE 173 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
701-2298824 PIECE 173 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
122-2422417 PIECE 173 | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
337-2409-483427A | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
404-2409-69957AL | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
416-2409-72483AL | 1 | ZZ | 6 | 80064 |
SSN678-501-4361591 PIECE 32 | 1 | AX | A | 80064 |
77643-65X24 PIECE 32 | 1 | AX | A | 96169 |
SSN593-508-1863433 PC23 3 1/2IN. | 1 | AX | E | 53059 |
SSN593-508-1863433 | 1 | AX | E | 53711 |
SSN593-508-1863433 PC23 3 1/2IN. | 1 | AX | E | 53711 |
SSN671-400-2047394 PIECE 31 | 1 | AX | E | 80064 |
71631-01X8PIECE 31 | 1 | AX | E | 96169 |
62-28-0622 | 1 | AX | E | 96169 |
609-2127596 PIECE 16 | 1 | ZZ | 6 | 82126 |
609-2127619 PIECE 40 | 1 | ZZ | 6 | 82126 |
609-2127819 PIECE 40 | 1 | ZZ | 6 | 82126 |
535-10116-1 | 1 | ZZ | 6 | 59187 |
AS15005 | 1 | ZZ | E | 81343 |
845-4687570 ITEM 5 | 1 | ZZ | 5 | 03950 |
AS35411 | 1 | ZZ | E | 81343 |
F53140 PC 20 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
F53150 PC 14 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
F54036 ITEM 14 | 1 | ZZ | 5 | 15950 |
DF298851 FIND 6 | 1 | ZZ | 5 | 43689 |
122-6818783 PC 24 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
122-6817720 PC 60 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
122-7312139 PC 60 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
845-2068554 PC 11 | 1 | ZZ | 5 | 53711 |
E102862 PART NO 45 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E101286 PC NO 45 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E102170 PC NO 45 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
E106482 PART NO 45 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
WG129843 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
122-2422391 PIECE 357 | 1 | ZZ | 5 | 80064 |
122-2422417 PIECE 357 | 1 | ZZ | 5 | 80064 |
122-2422395 PIECE 357 | 1 | ZZ | 5 | 80064 |
122-2422410 PC 173 | 1 | ZZ | 5 | 80064 |
E103972 FIND NO 45 | 1 | ZZ | 5 | 3X894 |
2640-617 PC 11 | 1 | ZZ | 5 | 96169 |
AS15005-1 | 2 | ZZ | E | 81343 |
1961-B | 2 | ZZ | E | 57733 |
4HC47 | 2 | ZZ | 5 | 75Q65 |
9906185 | 2 | ZA | 6 | Z1Q14 |
HIAB9906185 | 2 | ZA | 6 | Z4117 |
MS15005-1 | 9 | AX | E | 36251 |
501-4457338 ITEM 89 | 9 | AX | E | 43689 |
MIL-F-3541B | 9 | AX | E | 81349 |
MILF3541TYPE5 | 9 | AX | E | 81349 |
2463-132PCM3 | 9 | AX | E | 96169 |
MS15005-1 | 9 | AX | E | 96906 |
348 2359 ITEM 10 | 9 | AX | F | 34914 |
555-59M6454PCM3 | 9 | AX | 6 | 14921 |
1961B | 9 | AX | 6 | 22852 |
1961 | 9 | AX | 6 | 95879 |
1962-S | 9 | AX | 6 | 95879 |
1961B | 9 | AX | E | 95879 |
MS15005-1 | 9 | AX | E | 95879 |
DF298851 FN 6 | 9 | ZZ | 1 | 43689 |
01-53359-020 | 9 | ZZ | 5 | 13499 |
10524111 | 9 | ZZ | 5 | 56161 |
45F383-100 | 9 | AX | 6 | 10001 |
FI2023032U02-21 | 9 | AX | 6 | 76873 |
1103-404PCM3 | 9 | AX | 6 | 81316 |
1103-416PCM3 | 9 | AX | 6 | 81316 |
2409-159032PC22 | 9 | AX | 6 | 80064 |
4HC47 | 9 | ZZ | E | 45152 |
H600-6501-14 | 9 | AX | A | 43689 |
348 2359 | 9 | AX | B | 34914 |
216042 | 9 | ZZ | C | 43689 |
4495462 | 9 | ZZ | C | 43689 |
2127596 | 9 | AX | A | 82126 |
217819 | 9 | AX | A | 82126 |
609-2127819 | 9 | AX | A | 82126 |
010-000031 | 9 | AX | B | 59187 |
שם | פריטי מספר | |||
---|---|---|---|---|
[עליך להיות מחובר כדי להשתמש ברשימות] |